Das City-Radrennen (19. Mai, Laube) ist erneut Etappe der Baden-Württembergischen Rennserie Heuer-Cup. Das Rennen der U17 kann Lokalmatador Claudius Wetzel für sich entscheiden, wofür ihm der VMC Konstanz herzlich gratuliert!
Senioren 2 - 31 Runden, 39 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sascha de poel | RSC Donauescingen | 31 | 19 | 56:56.408 |
2. | Dariusz Wozniak | Talvi Sport | 31 | 0 | 56:56.209 |
3. | Thomas Halter | RSK Zollern-Eyach | 31 | 12 | 56:57.082 |
4. | Jan Bauer | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | 31 | 5 | 57:58.713 |
5. | Andreas Feistel | RSV "Rheinstolz" Wyhl | 31 | 3 | 57:06.914 |
6. | Martin Ruepp | RRC Diessenhofen / Team Pedale Simplon | 31 | 3 | 57:47.113 |
7. | Markus Bandura | Auto Reiter Master Team 2018 | 31 | 3 | 58:00.410 |
8. | Oliver Rinner | RV Höngg ZH | 1 | 1 | 0 |
9. | Marcel Arena | RC 1886 Villingen | 31 | 0 | 57:47.575 |
10. | Ioannis Fotiou | RV Pfeil Magstadt I | 31 | 0 | 57:49.211 |
11. | Sven Müller | FKU Racing Team | 31 | 0 | 57:49.710 |
12. | Sven Kirner | RSV Schwalbe Ellmendingen | 31 | 0 | 57:49.834 |
13. | Christos Dellios | RV Pfeil Magstadt I | 31 | 0 | 57:50.260 |
14. | Jeroen Bos van den | RV Badenia Linkenheim | 31 | 0 | 57:50.375 |
15. | Christos Slavoudis | RV Pfeil Magstadt I | 31 | 0 | 57:50.910 |
16. | Markus Hackius | Skiclub Onstmettingen e.V. | 31 | 0 | 57:52.157 |
17. | Manuel Restle | Skiclub Onstmettingen e.V. | 31 | 0 | 57:54.841 |
18. | Marc Benkert | activity-racing-team | 30 | 0 | 57:52.872 |
Senioren 3 - 31 Runden, 39 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fischer | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | 31 | 15 | 56:56.549 |
2. | Frank Godulla | RV Pfeil Magstadt I | 31 | 0 | 57:48.055 |
3. | Norbert Stegmüller | Team Sigloch/RSG Heilbronn | 31 | 0 | 57:48.558 |
4. | Richard Schlude | RV Pfeil Magstadt I | 31 | 0 | 57:48.699 |
5. | Uwe Stehle | RSV Hofweier | 31 | 0 | 57:48.738 |
6. | Roland Kienzler | RC 1886 Villingen | 31 | 0 | 57:48.747 |
7. | Stefan Bock | RSK Zollern-Eyach | 31 | 0 | 57:48.879 |
8. | Eckhart Blau | RSV Schwalbe Ellmendingen | 31 | 0 | 57:48.932 |
9. | Erik Schmauss | RC Die Schwaben München | 31 | 0 | 57:49.114 |
10. | Hans Eberwein | RSV Schwalbe Ellmendingen | 31 | 0 | 57:49.447 |
11. | Jesus Sanchez | RSV Schwalbe Ellmendingen | 31 | 0 | 57:49.920 |
12. | Karl-Heinz Liebemann | RSV Stuttgart-Vaihingen | 31 | 0 | 57:49.967 |
13. | Klaus-Dieter Boß | Skiclub Onstmettingen e.V. | 31 | 0 | 57:50.133 |
14. | Markus Zwißler | activity-racing-team | 31 | 0 | 57:50.247 |
15. | Otto Schädler | RSV Seerose 1904 Friedrichshafen e.V. | 31 | 0 | 57:50.267 |
16. | Joachim Broghammer | RV Sulgen | 29 | 0 | 0 |
17. | Andreas Haller | RSV Seerose 1904 Friedrichshafen e.V. | 28 | 0 | 57:47.478 |
18. | Ralf Strölin | MRSC Ottenbach | 25 | 0 | 57:57.235 |
19. | Stefan Schmolke | VMC Konstanz | 0 | ||
NF. | Hartmut Lange | RC 1886 Villingen | 10 | 0 | 19:50.189 |
Senioren 4 - 31 Runden, 39 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Brenner | RSK Zollern-Eyach | 31 | 0 | 57:48.776 |
2. | Gunter Bohnenberger | RSK Zollern-Eyach | 31 | 0 | 57:48.991 |
3. | Herbert Hörler | RMV Bischofszell | 31 | 0 | 57:49.006 |
4. | Otto Huggenberger | Team Laura e. V. | 31 | 0 | 57:49.243 |
5. | Willi Spiesz | RSV Schwalbe Ellmendingen | 31 | 0 | 57:50.943 |
6. | Lutz Geisler | RSV "Seerose" Friedrichshafen | 31 | 0 | 57:51.476 |
U11 - 10 Runden, 13 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Moritz Koch | RSG Eichstetten | 10 | 0 | 25:19.553 |
2. | Pius Maier | RSC Donaueschingen 1997 e.V. | 10 | 0 | 25:19.554 |
3. | Ferenc Trautwein | RSG Eichstetten | 9 | 0 | 23:36.915 |
U11 weiblich - 10 Runden, 13 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mia Schechinger | RSC 1962 Biberach e.V. | 10 | 0 | 23:17.426 |
2. | Charlotte Späth | RSV Wanderslust Hofweier e.V. | 10 | 0 | 23:18.493 |
U13 - 15 Runden, 19,5 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Rinner | RV Höngg ZH | 15 | 23 | 33:24.887 |
2. | Linus Schmid | KJC Ravensburg | 15 | 9 | 33:25.120 |
3. | Fritz Stihler | RSV Wanderslust Hofweier e.V. | 15 | 3 | 33:25.149 |
4. | Len Sohnsmeyer | Radsport Rhein-Neckar e.V. | 15 | 3 | 33:25.551 |
5. | Benedikt Benz | RSG Offenburg-Fessenbach | 15 | 1 | 33:25.375 |
6. | Wenzel Fischer | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | 15 | 0 | 33:25.877 |
7. | Tim Herzog | VC Hohentwiel Singen e.V. | 15 | 0 | 33:26.672 |
8. | Kilian Maier | RSC Donaueschingen 1997 e.V. | 15 | 0 | 33:26.888 |
9. | Friedrich Heß | Radsport Rhein-Neckar e.V. | 15 | 0 | 33:27.518 |
10. | Moritz Tusint | Radsport Team Kraichgau e.V. | 15 | 0 | 33:29.719 |
11. | Emil Oechsler | Radsport Team Kraichgau e.V. | 14 | 0 | 34:33.462 |
NF. | Jacob Rinklin | RSG Eichstätten | 7 | 0 | 15:47.132 |
U13 weiblich - 15 Runden, 19,5 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julia Servay | RSC 1962 Biberach e.V. | 15 | 15 | 33:24.875 |
2. | Antonia Hoffmann | TSG 1874 Leutkirch | 15 | 0 | 33:29.824 |
3. | Caroline Kohler | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | 14 | 0 | 35:46.973 |
U15 - 20 Runden, 26 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Justin Bellinger | RSC 1962 Biberach e.V. | 20 | 21 | 42:29.334 |
2. | Davide Spadaccia | RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. | 20 | 16 | 42:28.908 |
3. | Hannes Oechsler | Radsport Team Kraichgau e.V. | 20 | 12 | 42:29.113 |
4. | Ferdinand Hübner | KJC Ravensburg | 20 | 2 | 42:29.260 |
5. | Yannick Schechinger | RSC 1962 Biberach e.V. | 20 | 1 | 42:28.924 |
6. | Louis Grupp | Radsport Rhein-Neckar e.V. | 20 | 0 | 42:29.242 |
7. | Fabrice Gremmer | RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. | 20 | 0 | 42:29.779 |
8. | Leo Wetzel | KJC Ravensburg | 20 | 0 | 42:29.859 |
9. | Lukas Hug | RV Concordia Reute e.V. | 20 | 0 | 42:29.943 |
10. | Darijo Krpan | RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. | 20 | 0 | 42:30.308 |
11. | Lars Pelgrim | RV Concordia Reute e.V. | 20 | 0 | 42:34.212 |
12. | Cedric Eilinger | RMV Uzwil | 20 | 0 | 42:36.024 |
13. | Lasse Neumann | RC 1913 Wangen/Allgäu | 19 | 0 | 42:45.036 |
14. | Samuel Schulz | KJC Ravensburg | 19 | 0 | 42:49.293 |
U15 weiblich - 20 Runden, 26 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leonie Boos | RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. | 20 | 1 | 42:30.122 |
2. | Hanna Geiser | RSC Biberach | 20 | 0 | 42:29.561 |
3. | Lukretia Naldi | RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. | 20 | 0 | 42:29.615 |
4. | Charlotte Graner | RSV Edelweiss Achkarren | 20 | 0 | 42:30.025 |
5. | Emilia Meier | RV Concordia Reute e.V. | 20 | 0 | 42:30.127 |
6. | Lilli Wissert | VC Hohentwiel Singen e.V. | 20 | 0 | 42:49.203 |
7. | Heidy Lutz | KJC Ravensburg | 18 | 0 | 42:46.106 |
U17 - 40 Runden, 52 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Claudius Wetzel | VMC Konstanz e.V. | 39 | 20 | 1:16:35.016 |
2. | Richard Kimmich | RSC Biberach 1962 | 40 | 6 | 1:18:27.259 |
3. | Linus Vogel | RSC Kempten e.V. | 39 | 3 | 1:16:35.856 |
4. | David Futterer | RSV Rheinstolz Wyhl | 39 | 2 | 1:16:36.094 |
5. | Nils Neumann | RU 1913 Wangen/Allgäu | 39 | 2 | 1:16:36.509 |
6. | Jonas Beck | RVC Reute | 39 | 0 | 1:16:36.090 |
7. | Benjamin Fischer | TSV Schmiden | 39 | 0 | 1:16:36.351 |
8. | Ben Holzwarth | Radsport Team Kraichgau e.V. | 39 | 0 | 1:16:36.435 |
9. | Philipp Lettau | RSV Rheinstolz Wyhl | 39 | 0 | 1:16:43.807 |
10. | Ferris Gauer-Nachbaur | KJC Ravensburg | 39 | 0 | 1:16:48.957 |
11. | Luca Teuscher | KJC Ravensburg | 39 | 0 | 1:17:11.913 |
12. | Dara Bran Knaack | RSV Wanderslust Ebringen e.V. | 37 | 0 | 1:17:48.839 |
13. | Timo Rogge | VeloClub Singen e.V. | 36 | 0 | 1:17:49.807 |
14. | Hendrik Stelling | VeloClub Singen e.V. | 14 | 0 | 28:17.213 |
U19 weiblich - 40 Runden, 52 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marisa Strölin | MRSC Ottenbach | 31 | 0 | 1:18:39.485 |
Frauen - 40 Runden, 52 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jutta Stienen | RE/MAX Cycling Team | 40 | 20 | 1:16:44.261 |
2. | Laura Süßemilch | Health Mate Cyclelife | 39 | 28 | 1:16:35.089 |
3. | Jasmin Rebmann | Team BELLE Stahlbau Women | 39 | 9 | 1:16:35.458 |
4. | Martina Marchetto | RE/MAX Cycling Team | 39 | 3 | 1:16:35.889 |
5. | Jeannine Mark | WiaWis Racing Team powered by Dos Caballos | 39 | 2 | 1:16:35.518 |
6. | Sandra Weiss | RE/MAX Cycling Team | 39 | 2 | 1:16:36.545 |
7. | Annika Teschke | WiaWis Racing Team powered by Dos Caballos | 39 | 1 | 1:16:40.059 |
8. | Lisa Wiessler | Regionalauswahl Team Albstadt | 40 | 0 | 1:17:50.248 |
9. | Sarah Scharbach | WiaWis Racing Team powered by Dos Caballos | 39 | 0 | 1:16:35.763 |
10. | Corinna König | WiaWis Racing Team powered by Dos Caballos | 39 | 0 | 1:16:36.370 |
11. | Lisa Kromm | Team Baden-Forchheim | 39 | 0 | 1:16:37.923 |
12. | Iris Bächle | Regionalauswahl Team Albstadt | 39 | 0 | 1:16:38.960 |
13. | Hannah Scheffler | Cycling Team Bochum e.V. | 39 | 0 | 1:16:40.491 |
14. | Arnhild Pross | Regionalauswahl Team Albstadt | 39 | 0 | 1:16:40.744 |
15. | Sara Pächtel | RSC Komet Ludwigsburg e.V. | 39 | 0 | 1:16:43.123 |
16. | Simone Sonderegger | Fehr Velos Racing Team | 39 | 0 | 1:17:12.354 |
17. | Eva Estler | RV Pfeil Tübingen | 39 | 0 | 1:17:26.223 |
18. | Kerstin Pöhl | Team BELLE Stahlbau Women | 39 | 0 | 1:17:26.440 |
19. | Claudia Marek | Team Baden-Forchheim | 39 | 0 | 1:17:48.935 |
20. | Lydia Bernhard | VC Hohentwiel Singen | 38 | 0 | 1:17:27.966 |
21. | Yasmin Anstruther | Team Baden-Forchheim | 38 | 0 | 1:17:48.825 |
22. | Anka Diers | Team Baden-Forchheim | 38 | 0 | 1:17:49.117 |
23. | Lisa Schönegg | Regionalauswahl Team Albstadt | 37 | 0 | 1:16:36.989 |
24. | Meike Dernbach | Regionalauswahl Team Albstadt | 37 | 0 | 1:16:58.984 |
25. | Annika Strölin | Regionalauswahl Team Albstadt | 36 | 0 | 1:17:49.179 |
26. | Charlotte Zech | Team Baden-Forchheim | 36 | 0 | 1:17:49.224 |
27. | Clara Baumgärtner | TSG 1847 Leutkirch | 22 | 0 | 45:12.102 |
U19 - 50 Runden, 65 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leonhard de Araujo Albrecht | RV-Weingarten | 44 | 0 | 1:20:29.975 |
2. | Ron Simon Niestroj | VeloClub Singen e.V. | 44 | 0 | 1:20:30.785 |
3. | Luca Brugger | RC 1886 Villingen | 44 | 0 | 1:20:36.997 |
4. | Fabian Rohrmoser | RV Pfeil 1905 Magstadt | 41 | 0 | 1:20:03.373 |
5. | Niklas Lettau | RSV Rheinstolz Wyhl | 40 | 0 | 1:21:13.364 |
NF. | Marius Wolfsperger | RVC Reute | 8 | 0 | 14:29.878 |
Amateure - 50 Runden, 65 Km
Name | Verein / Team | Rd. | Pkt. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Bögli | VC Bürglen-Märwil | 45 | 20 | 1:20:09.233 |
2. | Matthias Plattner | RV Wald-Heil Stegen | 45 | 14 | 1:20:08.799 |
3. | Oliver Romahn | 44 | 21 | 1:19:09.695 | |
4. | Luis Walbröhl | Orbea-Serpentine Velosport | 44 | 16 | 1:19:07.590 |
5. | Louis Brasda | TSV Böbingen | 44 | 15 | 1:19:31.667 |
6. | Thomas Gröbl | RSG Heilbronn | 44 | 13 | 1:19:06.900 |
7. | Jonas Costian | Rad-Club Kaufbeuren | 44 | 9 | 1:19:11.296 |
8. | Oliver Keppeler | RSV Sonthofen e.V. | 44 | 2 | 1:19:10.174 |
9. | Robert Pröber | FKU Racing Team | 44 | 0 | 1:20:26.707 |
10. | Benny Groh | RV Vorwärts 1904 Fluorn e.V. | 44 | 0 | 1:20:28.008 |
11. | Julian Barth | RSC Biberach 1962 | 44 | 0 | 1:20:29.143 |
12. | Janosch Makiola | FKU Racing Team | 44 | 0 | 1:20:31.126 |
13. | Sascha Bülow | FKU Racing Team | 44 | 0 | 1:20:31.259 |
14. | Eugen Ruff | BikeBeat Racing Team - RSC Komet Ludwigsburg | 44 | 0 | 1:20:32.188 |
15. | Daniel Kierok | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 44 | 0 | 1:20:32.271 |
16. | Lukas Marek | Team Sigloch RSG Heilbronn | 44 | 0 | 1:20:32.464 |
17. | Stefan Ruf | BikeBeat Racing Team - RSC Komet Ludwigsburg | 44 | 0 | 1:20:32.698 |
18. | Andreas Litterst | RV Vorwärts 1904 Fluorn e.V. | 44 | 0 | 1:20:34.008 |
19. | Moris Reinhardt | RV Schwalbe Leonberg-Eltingen | 44 | 0 | 1:20:34.231 |
20. | Andreas Dral | RSC 1962 Biberach e.V. | 44 | 0 | 1:20:34.417 |
21. | Simon Pfeffer | RSG Zollern-Alb ?82 | 44 | 0 | 1:20:34.700 |
22. | Tobias Schäf | RV-Team Amateure I | 44 | 0 | 1:20:34.763 |
23. | Benjamin Premiati | RSC Donaueschingen | 44 | 0 | 1:20:34.937 |
24. | Somin Fløren | FKU Racing Team | 44 | 0 | 1:20:35.015 |
25. | Benjamin Hirt | FKU Racing Team | 44 | 0 | 1:20:35.901 |
26. | Tim Gmeiner | BikeBeat Racing Team - RSC Komet Ludwigsburg | 44 | 0 | 1:20:36.836 |
27. | Christian Eminger | REMax Cycling Team | 44 | 0 | 1:20:38.384 |
28. | Christian Brauchle | FKU Racing Team | 44 | 0 | 1:20:39.040 |
29. | Dominik Schnorr | RV Phoenix Augsburg | 44 | 0 | 1:20:40.502 |
30. | Wilhelm Buchmüller | RSV Stuttgart Vaihingen | 43 | 0 | 1:20:33.095 |
31. | Michael Kollross | activity-racing-team | 43 | 0 | 1:21:24.475 |
32. | Marc Lehmann | RV-Team Amateure I | 42 | 0 | 1:20:29.208 |
33. | Matthias Gummich | RC 1886 Villingen | 42 | 0 | 1:21:09.049 |
34. | Philipp Heizmann | activity-racing-team | 41 | 0 | 1:20:11.883 |
35. | Markus Feuerbacher | RV Schwalbe Leonberg-Eltingen | 40 | 0 | 1:20:03.501 |
36. | Oleg Kochetkov | 36 | 0 | 1:21:27.452 | |
NF. | Marek Reid | RSC Kempten | 39 | 0 | 1:11:57.536 |
NF. | Moritz Schleeh | BikeBeat Racing Team - RSC Komet Ludwigsburg | 8 | 0 | 13:39.751 |