Im Gegensatz zur Hinrunde haben Nick Hundsdörfer und Jan Böhrer die Nervosität beim Heimspieltag im Griff: In vier Spielen gibt es drei Siege sowie ein hart umkämpftes Unentschieden gegen den Tabellenführer, die Teilnahme an der Qualifikation zur Baden-Württembergischen Meisterschaft ist weiterhin erklärtes Saisonziel.
15.12.2018 - Konstanz, VMC Radsporthalle
Langenschiltach 1 | - | Langenschiltach 2 | 0 | : | 4 |
Konstanz 1 | - | Konstanz 2 | 9 | : | 0 |
Langenschiltach 1 | - | Langenschiltach 3 | 8 | : | 2 |
Langenschiltach 2 | - | Hardt 1 | 6 | : | 0 |
Langenschiltach 3 | - | Konstanz 1 | 0 | : | 3 |
Langenschiltach 1 | - | Konstanz 2 | 9 | : | 1 |
Langenschiltach 2 | - | Konstanz 1 | 2 | : | 2 |
Langenschiltach 3 | - | Hardt 1 | 2 | : | 1 |
Langenschiltach 2 | - | Konstanz 2 | 10 | : | 1 |
Langenschiltach 1 | - | Konstanz 1 | 1 | : | 4 |
Langenschiltach 3 | - | Konstanz 2 | 6 | : | 1 |
Langenschiltach 1 | - | Hardt 1 | 7 | : | 1 |
15.12.2018 - Elzach-Prechtal, Steinberghalle
Sulgen 3 | - | Sulgen 2 | 1 | : | 1 |
Singen 1 | - | Singen 2 | 4 | : | 3 |
Sulgen 3 | - | Sulgen 1 | 0 | : | 5 |
Prechtal 1 | - | Öflingen 1 | 2 | : | 0 |
Singen 1 | - | Sulgen 2 | 2 | : | 0 |
Sulgen 3 | - | Singen 2 | 0 | : | 3 |
Prechtal 1 | - | Sulgen 1 | 2 | : | 3 |
Singen 1 | - | Öflingen 1 | 1 | : | 5 |
Singen 2 | - | Sulgen 2 | 1 | : | 3 |
Sulgen 3 | - | Prechtal 1 | 3 | : | 5 |
Singen 1 | - | Sulgen 1 | 4 | : | 4 |
Singen 2 | - | Öflingen 1 | 1 | : | 3 |
Prechtal 1 | - | Sulgen 2 | 3 | : | 2 |
Sulgen 3 | - | Singen 1 | 1 | : | 6 |
Singen 2 | - | Sulgen 1 | 1 | : | 4 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langenschiltach 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 73 | : | 15 | 58 |
2. | Singen 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 63 | : | 30 | 33 |
3. | Öflingen 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 61 | : | 24 | 37 |
4. | Sulgen 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 53 | : | 26 | 27 |
5. | Langenschiltach 1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 67 | : | 33 | 34 |
6. | Prechtal 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 48 | : | 26 | 22 |
7. | Konstanz 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 56 | : | 26 | 30 |
8. | Langenschiltach 3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 46 | : | 55 | -9 |
9. | Singen 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 42 | : | 55 | -13 |
10. | Sulgen 2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 23 | : | 56 | -33 |
11. | Sulgen 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 16 | : | 54 | -38 |
12. | Hardt 1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 15 | : | 58 | -43 |
13. | Konstanz 2 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 7 | : | 112 | -105 |
Teilnehmende Mannschaften
Langenschiltach 1 | Lukas Loch / Finn Burgbacher |
Langenschiltach 2 | Jonas Schultheiss / Silas Dold |
Langenschiltach 3 | Lasse Lützow / Dominik Storz |
Hardt 1 | Ricco Weißer / Henirk Kern |
Konstanz 1 | Jan Böhrer / Nick Hundsdörfer |
Konstanz 2 | Matti Trempa / Anton Schien |
Prechtal 1 | Verena Volk / Fabian Volk |
Singen 1 | Timon Beuscher / Jason Richmond |
Singen 2 | Kian Schlicht / Matteo-Till Petrillo |
Sulgen 1 | Marcel Weißer / Michael Kopp |
Sulgen 2 | Michelle Seeber / Jacqueline Seeber |
Sulgen 3 | Cedric Miseria / Mike Petri |
Öflingen 1 | Elias Engel / Felix Hinnenberger |