Eine tolle Leistung zeigen Jan Böhrer und Nick Hundsdörfer im Finale des Helmuth-Walther-Pokals: Ungeschlagen wird man Zweiter, holt gegen die Kadermannschaften aus Ailingen und Langenschiltach einen Sieg und ein Unentschieden. Neben der erneut starken Defensivleistung machen auch einige schöne Angriffe Mut für die Zukunft.
Jan Böhrer (dunkelblaues Trikot, links) und Nick Hundsdörfer
08.06.2019 - Mehrzwecksporthalle Peterzell, St. Georgen-Peterzell
Langenschiltach 2 | - | Langenschiltach 1 | 1 | : | 5 |
Ailingen | - | Konstanz | 0 | : | 2 |
Prechtal | - | Singen | 3 | : | 2 |
Langenschiltach 2 | - | Konstanz | 2 | : | 2 |
Prechtal | - | Langenschiltach 1 | 4 | : | 2 |
Ailingen | - | Singen | 2 | : | 4 |
Konstanz | - | Langenschiltach 1 | 2 | : | 2 |
Langenschiltach 2 | - | Singen | 5 | : | 1 |
Ailingen | - | Prechtal | 2 | : | 4 |
Singen | - | Konstanz | 1 | : | 5 |
Ailingen | - | Langenschiltach 1 | 5 | : | 2 |
Langenschiltach 2 | - | Prechtal | 2 | : | 2 |
Singen | - | Langenschiltach 1 | 2 | : | 3 |
Prechtal | - | Konstanz | 2 | : | 2 |
Langenschiltach 2 | - | Ailingen | 2 | : | 2 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prechtal | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | : | 10 | 5 |
2. | Konstanz | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | : | 7 | 6 |
3. | Langenschiltach 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | : | 14 | 0 |
4. | Langenschiltach 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 12 | 0 |
5. | Ailingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | : | 14 | -3 |
6. | Singen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | : | 18 | -8 |
Teilnehmende Mannschaften
Langenschiltach 1 | Jonas Schultheiss / Silas Dold |
Langenschiltach 2 | Lukas Loch / Finn Burgbacher |
Ailingen | Nelio Böck / Jakob Schlegel |
Konstanz | Jan Böhrer / Nick Hundsdörfer |
Prechtal | Verena Volk / Fabian Volk |
Singen | Jason Richmond / Timon Beuscher |