Jan Böhrer und Nick Hundsdörfer hatten sich für die Aufstiegsspiele zur U17-Oberliga qualifiziert. Nach starkem Start mit einem Sieg gegen den späteren Aufsteiger Hardt müssen die Neulinge der hohen Geschwindigkeit und den ungewohnt vielen Spielen zunehmend Tribut zollen.
01.06.2019 - Löcherhaldenturnhalle, Denkendorf
Hardt | - | Konstanz | 2 | : | 3 |
Denkendorf | - | Waldrems | 1 | : | 3 |
Niederstotzingen | - | Reichenbach | 5 | : | 2 |
Hardt | - | Waldrems | 2 | : | 2 |
Niederstotzingen | - | Konstanz | 3 | : | 3 |
Denkendorf | - | Reichenbach | 5 | : | 0 |
Waldrems | - | Konstanz | 4 | : | 1 |
Hardt | - | Reichenbach | 4 | : | 3 |
Denkendorf | - | Niederstotzingen | 4 | : | 0 |
Reichenbach | - | Waldrems | 0 | : | 3 |
Denkendorf | - | Konstanz | 7 | : | 2 |
Hardt | - | Niederstotzingen | 3 | : | 1 |
Reichenbach | - | Konstanz | 4 | : | 1 |
Niederstotzingen | - | Waldrems | 3 | : | 3 |
Hardt | - | Denkendorf | 1 | : | 0 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldrems | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15:7 | 8 | ||
2. | Hardt | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12:9 | 3 | ||
3. | Denkendorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17:6 | 11 | ||
4. | Niederstotzingen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | ||
5. | Konstanz | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10:20 | -10 | ||
6. | Reichenbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9:18 | -9 |
Teilnehmende Mannschaften
Hardt | Lukas Flaig / Paul Hildbrand |
Denkendorf | David Endriss / Leonard Hartmann |
Niederstotzingen | Nils Guse / Jonathan Ben Hartmann |
Reichenbach | Luis Bachmann / Moritz Thamm |
Waldrems | Jan Österle / Marco Gross |
Konstanz | Jan Böhrer / Nick Hundsdörfer |