11.10.2003 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
Abschlusstabelle
Teilnehmende Mannschaften
| Sulgen 1 | - | Sulgen 2 | 1 | : | 4 |
| Konstanz 1 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 5 |
| Hardt | - | Niederlenz (CH) | 1 | : | 3 |
| Sulgen 1 | - | Konstanz 1 | 3 | : | 5 |
| Sulgen 2 | - | Hardt | 3 | : | 2 |
| Konstanz 2 | - | Niederlenz (CH) | 3 | : | 1 |
| Sulgen 2 | - | Konstanz 1 | 6 | : | 1 |
| Sulgen 1 | - | Niederlenz (CH) | 3 | : | 3 |
| Konstanz 2 | - | Hardt | 4 | : | 2 |
| Konstanz 1 | - | Niederlenz (CH) | 0 | : | 2 |
| Sulgen 2 | - | Konstanz 2 | 3 | : | 5 |
| Sulgen 1 | - | Hardt | 6 | : | 0 |
| Sulgen 2 | - | Niederlenz (CH) | 2 | : | 6 |
| Sulgen 1 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 5 |
| Konstanz 1 | - | Hardt | 2 | : | 3 |
Abschlusstabelle
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstanz 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | : | 10 | 12 |
| 2. | Niederlenz (CH) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | : | 9 | 6 |
| 3. | Sulgen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | : | 15 | 3 |
| 4. | Sulgen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | : | 17 | -2 |
| 5. | Konstanz 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | : | 19 | -9 |
| 6. | Hardt | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | : | 18 | -10 |
Teilnehmende Mannschaften
| Hardt | Rolf Broghammer / Urlich Spieß / Klaus S. Fischer |
| Konstanz 1 | Christian Heger / Robert Zunker |
| Konstanz 2 | Daniel Göhl / Michael Weber |
| Niederlenz (CH) | Michael Greber / Markus Roth |
| Sulgen 1 | Bernd Pfundstein / Markus Schlecht |
| Sulgen 2 | Stefan Kimmich / Jürgen Pfundstein |