02.09.1989 - Konstanz, VMC Radsporthalle
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz | - | Aach | 1 | : | 1 |
| Öflingen | - | Dogern | 5 | : | 0 |
| Prechtal | - | Konstanz | 7 | : | 0 |
| Aach | - | Öflingen | 1 | : | 7 |
| Dogern | - | Prechtal | 0 | : | 5 |
| Konstanz | - | Öflingen | 2 | : | 10 |
| Aach | - | Prechtal | 0 | : | 8 |
| Dogern | - | Konstanz | 0 | : | 5 |
| Öflingen | - | Prechtal | 4 | : | 3 |
| Aach | - | Dogern | 5 | : | 0 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öflingen | 4 | 8 | 26 | : | 6 | 20 |
| 2. | Prechtal | 4 | 6 | 23 | : | 4 | 19 |
| 3. | Aach | 4 | 3 | 7 | : | 16 | -9 |
| 4. | Konstanz | 4 | 3 | 8 | : | 18 | -10 |
| 5. | Dogern | 4 | 0 | 0 | : | 20 | -20 |
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz | Oliver Mayer / Robert Zunker |