08.03.1987, Wallbach
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
| Wallbach 1 | - | Aach 2 | 5 | : | 0 |
| Ehrenstetten | - | Prechtal | 7 | : | 1 |
| Neuenburg | - | Konstanz | 9 | : | 0 |
| Wallbach 1 | - | Ehrenstetten | 3 | : | 3 |
| Aach 2 | - | Neuenburg | 0 | : | 10 |
| Prechtal | - | Konstanz | 3 | : | 2 |
| Ehrenstetten | - | Aach 2 | 9 | : | 0 |
| Wallbach 1 | - | Konstanz | 11 | : | 2 |
| Prechtal | - | Neuenburg | 0 | : | 9 |
| Aach 2 | - | Konstanz | 0 | : | 3 |
| Ehrenstetten | - | Neuenburg | 2 | : | 12 |
| Wallbach 1 | - | Prechtal | 2 | : | 1 |
| Ehrenstetten | - | Konstanz | 10 | : | 3 |
| Aach 2 | - | Prechtal | 2 | : | 3 |
| Wallbach 1 | - | Neuenburg | 1 | : | 7 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuenburg | 5 | 10 | 47 | : | 3 | 44 |
| 2. | Ehrenstetten | 5 | 7 | 31 | : | 19 | 12 |
| 3. | Wallbach 1 | 5 | 7 | 22 | : | 13 | 9 |
| 4. | Prechtal | 5 | 4 | 8 | : | 22 | -14 |
| 5. | Konstanz | 5 | 2 | 10 | : | 33 | -23 |
| 6. | Aach 2 | 5 | 0 | 2 | : | 30 | -28 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ehrenstetten | Köberle / Meier |
| Konstanz | Klaus Figel / Markus Riedle |
| Neuenburg | Neuburger / Rech |
| Prechtal | Dilberger / Joos |
| Wallbach 1 | Birlin / Rünzi |
| Aach 2 | Gaißer / Sagliano |