August 1956 - Öflingen
| Lauterbach | - | Öflingen | 7 | : | 2 |
| Basel | - | Konstanz | 6 | : | 7 |
| Freiburg | - | Lauterbach | 4 | : | 13 |
| Öflingen | - | Konstanz | 1 | : | 11 |
| Basel | - | Freiburg | 8 | : | 4 |
| Vendenheim | - | Freiburg | 13 | : | 1 |
| Lauterbach | - | Konstanz | 3 | : | 2 |
| Vendenheim | - | Basel | 4 | : | 3 |
| Freiburg | - | Öflingen | 4 | : | 6 |
| Vendenheim | - | Konstanz | 3 | : | 9 |
| Lauterbach | - | Basel | 7 | : | 3 |
| Vendenheim | - | Öflingen | 4 | : | 6 |
| Konstanz | - | Freiburg | 13 | : | 1 |
| Basel | - | Öflingen | 10 | : | 7 |
Abschlusstabelle
| Team | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Lauterbach | 10 |
| 2. | Konstanz | 8 |
| 3. | Vendenheim | 4 |
| 4. | Basel | 4 |
| 5. | Öflingen | 4 |
| 6. | Freiburg | 0 |
Teilnehmende Mannschaften
| Lauterbach | Buchholz / Pfau |
| Konstanz | WIlli Dannecker / Karl Kaiser |
| Vendenheim | Aman / Schurr |
| Basel | Aliprandi / Dettwiler |
| Öflingen | Stohler / Wunderle |
| Freiburg | Petz / Schmidt |