Claudius Wetzel hat bei seinen ersten Versuchen auf dem Mountainbike gleich seine erste Rennserie gewonnen: Der Krapf Bike Cup in der Schweiz ist eine siebenteilige Rennserie und seit vielen Jahren ein fest etablierter Bestandteil des Schweizer Rennkalenders. Viele namhafte Fahrer und Fahrerinnen wie beispielsweise die MTB-Weltmeisterin Nef sind dort präsent
Krapf Bike Cup - Gesamtergebnis Nachwuchs
Rang | Name | StartNr. | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | Total |
1. | Claudius Wetzel | 209 | 63 | 75 | 65 | | 65 | 65 | 75 | 345 |
2. | Fabrice Walser | 201 | 62 | 70 | 67 | | 70 | 67 | 64 | 338 |
3. | Samuel Egli | 212 | | 70 | | 65 | 62 | 70 | 67 | 334 |
4. | Cédric Eilinger | 207 | 60 | 65 | | 67 | 59 | 75 | 62 | 329 |
5. | Larissa Hangarter | 210 | 59 | | 75 | 63 | 61 | 64 | 65 | 328 |
5. | Jessica Strauss | 214 | | 64 | 64 | 70 | 60 | 60 | 70 | 328 |
7. | Marco Opprecht | 211 | 61 | 64 | 70 | 64 | 63 | | 63 | 324 |
8. | Gian Aerni | 215 | | 60 | 63 | 62 | 57 | 59 | 60 | 304 |
9. | Lorina Hirzel | 216 | | | 62 | 61 | 58 | 61 | 61 | 303 |
10. | Chiara Mettier | 217 | | | | 62 | 64 | 62 | 63 | 251 |
11. | Nicolas Halter | 206 | 70 | | 75 | 75 | | | | 220 |
12. | Monique Halter | 205 | 67 | | | | 67 | 58 | | 192 |
13. | Lars Hagmann | 200 | 64 | | | | | | | 64 |
14. | Gian-Andrea Bonafiglia | 213 | | 63 | | | | | | 63 |
15. | Ronja Olsen | 203 | 58 | | | | | | | 58 |
16. | Zoé Olsen | 202 | 57 | | | | | | | 57 |
17. | Zahra Markwalder | 218 | | | | | | 56 | | 56 |
Etappen des Krapf Bike Cup 2018 |
Lauf, Weinfelden Stelzenhof, 14. Oktober |
Scherzingen, 21. Oktober |
Lommis, 28. Oktober |
Halingen, 4. November |
Oppikon, 11. November |
Steckborn, 25. November |
Niederhelfenschwil, 1. Dezember |