Beim abschließenden Heimspieltag machen Max Gattung und Moritz Schubach die Verbandsliga-Meisterschaft perfekt: Mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen lassen die Konstanzer nie Zweifel aufkommen, wer am Ende ganz vorne stehen wird. Die Qualifikation zur Aufstiegsrunde in die Oberliga Baden-Württemberg war bereits vor dem letzten Spieltag gesichert.

12.04.2025 - Konstanz, VMC Radsporthalle
Lauterbach 1 | - | Wallbach 1 | 0 | : | 5 |
Hardt 2 | - | Konstanz 2 | 3 | : | 8 |
Hardt 3 | - | Lauterbach 1 | 5 | : | 0 |
Hardt 4 | - | Konstanz 2 | 0 | : | 5 |
Hardt 3 | - | Wallbach 1 | 6 | : | 5 |
Lauterbach 1 | - | Hardt 2 | 0 | : | 5 |
Hardt 4 | - | Wallbach 1 | 0 | : | 5 |
Hardt 3 | - | Konstanz 2 | 1 | : | 5 |
Hardt 4 | - | Lauterbach 1 | - | : | - |
Wallbach 1 | - | Hardt 2 | 5 | : | 6 |
12.04.2025 - Friedrichshafen-Ailingen, Rotachhalle
Langenschiltach 2 | - | Ailingen 3 | 6 | : | 4 |
Langenschiltach 1 | - | Sulgen 2 | 4 | : | 3 |
Langenschiltach 2 | - | Sulgen 3 | 5 | : | 2 |
Ailingen 3 | - | Sulgen 2 | 7 | : | 3 |
Langenschiltach 2 | - | Sulgen 4 | 4 | : | 3 |
Sulgen 3 | - | Langenschiltach 1 | 2 | : | 2 |
Ailingen 3 | - | Sulgen 4 | 2 | : | 6 |
Langenschiltach 2 | - | Sulgen 2 | 3 | : | 3 |
Ailingen 3 | - | Sulgen 3 | 8 | : | 1 |
Sulgen 4 | - | Langenschiltach 1 | 5 | : | 0 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstanz 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 121 | : | 48 | 73 |
2. | Sulgen 4 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 99 | : | 54 | 45 |
3. | Langenschiltach 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 98 | : | 80 | 18 |
4. | Langenschiltach 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 88 | : | 76 | 12 |
5. | Ailingen 3 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 92 | : | 87 | 5 |
6. | Lauterbach 1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 72 | : | 87 | -15 |
7. | Hardt 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 85 | : | 94 | -9 |
8. | Sulgen 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 71 | : | 81 | -10 |
9. | Sulgen 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 61 | : | 74 | -13 |
10. | Wallbach 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 72 | : | 97 | -25 |
11. | Hardt 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 66 | : | 109 | -43 |
12. | Hardt 4 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 53 | : | 101 | -48 |
Teilnehmende Mannschaften
Langenschiltach 1 | Finn Burgbacher / Silas Dold |
Langenschiltach 2 | Fabian Rapp / Jakob Schlegel |
Lauterbach 1 | Julian Müller / Dirk Haas |
Ailingen 3 | Marco Braunger / Pascal Salomon |
Hardt 2 | Kevin Wahlenmeier / Tim Fehrenbacher |
Hardt 3 | Eric Meyle / Gary Meyle |
Hardt 4 | Max Görlich / Leon Woelki |
Konstanz 2 | Maximillan Gattung / Moritz Schubach |
Sulgen 2 | Jürgen Pfundstein / Stefan Kimmich |
Sulgen 3 | Jens Preisig / Patrick Klausmann |
Sulgen 4 | Simon Lohrer / Dominik Pfundstein |
Wallbach 1 | Henry Reiniger / Fabian Rotzler |