Moritz Schubach und Bernd Wurst - der den verletzten Max Gattung vertritt - holen am vorletzten Spieltag erneut drei Siege aus vier Spielen und verteidigen die Tabellenführung. Mit elf Punkten Vorsprung auf den dritten und vierten Platz haben die Konstanzer die Qualifikation an den Aufstiegsspielen zur Oberliga praktisch jetzt schon gesichert.
29.03.2025 - 78739 Hardt, Arthur-Bantle-Halle
Sulgen 4 | - | Sulgen 2 | 6 | : | 1 |
Wallbach 1 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 6 |
Sulgen 3 | - | Lauterbach 1 | 2 | : | 5 |
Sulgen 4 | - | Wallbach 1 | 6 | : | 4 |
Sulgen 2 | - | Lauterbach 1 | 3 | : | 5 |
Sulgen 4 | - | Konstanz 2 | 5 | : | 4 |
Wallbach 1 | - | Sulgen 3 | 3 | : | 2 |
Sulgen 2 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 4 |
Sulgen 4 | - | Lauterbach 1 | 3 | : | 3 |
Sulgen 2 | - | Wallbach 1 | 5 | : | 2 |
Konstanz 2 | - | Sulgen 3 | 5 | : | 2 |
29.03.2025 - 78739 Hardt, Arthur-Bantle-Halle
Hardt 3 | - | Hardt 4 | 5 | : | 4 |
Ailingen 3 | - | Langenschiltach 1 | 4 | : | 2 |
Hardt 3 | - | Langenschiltach 2 | 2 | : | 4 |
Hardt 4 | - | Ailingen 3 | 4 | : | 8 |
Hardt 2 | - | Langenschiltach 2 | 4 | : | 3 |
Hardt 4 | - | Langenschiltach 1 | 3 | : | 4 |
Ailingen 3 | - | Hardt 3 | 4 | : | 4 |
Hardt 2 | - | Langenschiltach 1 | 5 | : | 7 |
Hardt 4 | - | Langenschiltach 2 | 5 | : | 4 |
Hardt 2 | - | Ailingen 3 | 3 | : | 10 |
Langenschiltach 1 | - | Hardt 3 | 5 | : | 4 |
Hardt 4 | - | Hardt 2 | 5 | : | 6 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstanz 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 103 | : | 44 | 59 |
2. | Sulgen 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 85 | : | 48 | 37 |
3. | Langenschiltach 1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 82 | : | 66 | 16 |
4. | Langenschiltach 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 80 | : | 68 | 12 |
5. | Lauterbach 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 72 | : | 67 | 5 |
6. | Ailingen 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 71 | : | 71 | 0 |
7. | Sulgen 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 62 | : | 67 | -5 |
8. | Hardt 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 73 | : | 84 | -11 |
9. | Sulgen 3 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 56 | : | 59 | -3 |
10. | Wallbach 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 52 | : | 85 | -33 |
11. | Hardt 4 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 53 | : | 86 | -33 |
12. | Hardt 2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 52 | : | 96 | -44 |
Teilnehmende Mannschaften
Langenschiltach 1 | Finn Burgbacher / Silas Dold |
Langenschiltach 2 | Fabian Rapp / Jakob Schlegel |
Lauterbach 1 | Julian Müller / Dirk Haas |
Ailingen 3 | Marco Braunger / Pascal Salomon |
Hardt 2 | Kevin Wahlenmeier / Tim Fehrenbacher |
Hardt 3 | Eric Meyle / Gary Meyle |
Hardt 4 | Max Görlich / Leon Woelki |
Konstanz 2 | Maximillan Gattung / Moritz Schubach |
Sulgen 2 | Jürgen Pfundstein / Stefan Kimmich |
Sulgen 3 | Jens Preisig / Patrick Klausmann |
Sulgen 4 | Simon Lohrer / Dominik Pfundstein |
Wallbach 1 | Henry Reiniger / Fabian Rotzler |