Beim 1. Heimspieltag des Tabellenführers Konstanz 2 schlägt gefühlt jeder jeden – obwohl Max Gattung und Moritz Schubach in vier Spielen eine Niederlage und ein Unentschieden hinnehmen müssen, bleibt der Vorsprung auf den zweiten Platz gleich groß. Die Distanz zu den Nichtaufstiegsrängen vergrößert sich sogar auf 11 Punkte.
22.03.2025 - 78464 Konstanz, VMC Radsporthalle
Langenschiltach 1 | - | Langenschiltach 2 | 8 | : | 2 |
Konstanz 2 | - | Lauterbach 1 | 4 | : | 5 |
Ailingen 3 | - | Wallbach 1 | 7 | : | 1 |
Langenschiltach 1 | - | Konstanz 2 | 4 | : | 7 |
Langenschiltach 2 | - | Wallbach 1 | 5 | : | 0 |
Langenschiltach 1 | - | Lauterbach 1 | 5 | : | 1 |
Konstanz 2 | - | Ailingen 3 | 6 | : | 3 |
Langenschiltach 2 | - | Lauterbach 1 | 3 | : | 6 |
Langenschiltach 1 | - | Wallbach 1 | 5 | : | 6 |
Langenschiltach 2 | - | Konstanz 2 | 6 | : | 6 |
Lauterbach 1 | - | Ailingen 3 | 3 | : | 7 |
22.03.2025 - 78713 Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
Sulgen 3 | - | Sulgen 4 | 4 | : | 2 |
Hardt 2 | - | Hardt 3 | 7 | : | 3 |
Sulgen 2 | - | Sulgen 3 | 2 | : | 2 |
Hardt 4 | - | Sulgen 4 | 0 | : | 5 |
Hardt 2 | - | Sulgen 2 | 3 | : | 3 |
Hardt 3 | - | Sulgen 4 | 3 | : | 9 |
Hardt 2 | - | Sulgen 3 | 3 | : | 4 |
Sulgen 2 | - | Hardt 4 | 4 | : | 4 |
Hardt 3 | - | Sulgen 3 | 3 | : | 2 |
Hardt 2 | - | Sulgen 4 | 3 | : | 10 |
Hardt 3 | - | Sulgen 2 | 11 | : | 2 |
Sulgen 3 | - | Hardt 4 | 2 | : | 2 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstanz 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 84 | : | 33 | 51 |
2. | Sulgen 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 65 | : | 36 | 29 |
3. | Langenschiltach 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 69 | : | 57 | 12 |
4. | Langenschiltach 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 64 | : | 50 | 14 |
5. | Lauterbach 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 59 | : | 59 | 0 |
6. | Sulgen 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 50 | : | 46 | 4 |
7. | Sulgen 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 51 | : | 50 | 1 |
8. | Hardt 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 58 | : | 67 | -9 |
9. | Ailingen 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 45 | : | 58 | -13 |
10. | Wallbach 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 41 | : | 66 | -25 |
11. | Hardt 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 32 | : | 59 | -27 |
12. | Hardt 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 34 | : | 71 | -37 |
Teilnehmende Mannschaften
Langenschiltach 1 | Finn Burgbacher / Silas Dold |
Langenschiltach 2 | Fabian Rapp / Jakob Schlegel |
Lauterbach 1 | Julian Müller / Dirk Haas |
Ailingen 3 | Marco Braunger / Pascal Salomon |
Hardt 2 | Kevin Wahlenmeier / Tim Fehrenbacher |
Hardt 3 | Eric Meyle / Gary Meyle |
Hardt 4 | Max Görlich / Leon Woelki |
Konstanz 2 | Maximillan Gattung / Moritz Schubach |
Sulgen 2 | Jürgen Pfundstein / Stefan Kimmich |
Sulgen 3 | Jens Preisig / Patrick Klausmann |
Sulgen 4 | Simon Lohrer / Dominik Pfundstein |
Wallbach 1 | Henry Reiniger / Fabian Rotzler |