Die Saison beginnt gut für Anton Schien und Matti Trempa: Drei Siege aus vier Spielen, lediglich der spätere Tabellenführer aus Singen erweist sich als zu stark. Verdienter Lohn ist der zweite Tabellenplatz.
16.10.2021 - Elzach-Prechtal, Steinberghalle
| Karlsruhe 1 | - | Wendlingen 1 | 5 | : | 0 |
| Konstanz 1 | - | Waldrems 1 | 3 | : | 1 |
| Külsheim 1 | - | Singen 1 | 1 | : | 13 |
| Prechtal 2 | - | Wendlingen 1 | 5 | : | 0 |
| Karlsruhe 1 | - | Waldrems 1 | 1 | : | 4 |
| Konstanz 1 | - | Singen 1 | 0 | : | 5 |
| Külsheim 1 | - | Prechtal 2 | 0 | : | 6 |
| Karlsruhe 1 | - | Singen 1 | 2 | : | 7 |
| Külsheim 1 | - | Wendlingen 1 | 5 | : | 0 |
| Konstanz 1 | - | Prechtal 2 | 4 | : | 3 |
| Külsheim 1 | - | Waldrems 1 | 0 | : | 7 |
| Singen 1 | - | Wendlingen 1 | 5 | : | 0 |
| Karlsruhe 1 | - | Konstanz 1 | 2 | : | 7 |
| Plattenhardt 1 | - | Waldrems 1 | 5 | : | 0 |
| Plattenhardt 1 | - | Prechtal 2 | 4 | : | 2 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | : | 3 | 27 |
| 2. | Konstanz | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | : | 11 | 3 |
| 3. | Prechtal 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | : | 8 | 8 |
| 4. | Plattenhardt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 2 | 7 |
| 5. | Waldrems 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | : | 9 | 3 |
| 6. | Karlsruhe 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | : | 18 | -8 |
| 7. | Külsheim 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 26 | -20 |
| 8. | Wendlingen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 20 | -20 |
Teilnehmende Mannschaften
| Plattenhardt 1 | Luca Gentzcke / Moritz Cejnik |
| Karlsruhe 1 | Leon Heinemann / Joel Gacis |
| Konstanz 1 | Anton Schien / Matti Trempa |
| Külsheim 1 | Linus Gehring / Emil Engstler |
| Prechtal 2 | Lukas Wernet / Joscha Winterer |
| Singen 1 | Timon Beuscher / Jason Richmond |
| Waldrems 1 | Noah Maxim Lange / Jakob Förster |
| Wendlingen 1 | Nick Klindwort / Tom Nägelein |