Beim Spieltag in Lauterbach gibt es neben zwei Siegen und einem erneuten Unentschieden gegen Weil im Schönbuch auch eine reichlich unnötige Niederlage gegen Hardt 2, eine Mannschaft aus dem hinteren Tabellendrittel.
26.03.2022 - Lauterbach, Gemeindehaus
| Weil im Schönbuch 1 | - | Konstanz 1 | 5 | : | 5 |
| Merklingen 1 zurückgez. | - | Hardt 2 | - | : | - |
| Konstanz 1 | - | Hardt 3 | 4 | : | 3 |
| Lauterbach 2 | - | Merklingen 1 zurückgez. | - | : | - |
| Weil im Schönbuch 1 | - | Hardt 3 | 7 | : | 2 |
| Lauterbach 2 | - | Hardt 2 | 6 | : | 2 |
| Merklingen 1 zurückgez. | - | Konstanz 1 | 0 | : | 5 |
| Weil im Schönbuch 1 | - | Hardt 2 | 5 | : | 2 |
| Lauterbach 2 | - | Hardt 3 | 9 | : | 0 |
| Weil im Schönbuch 1 | - | Merklingen 1 zurückgez. | - | : | - |
| Hardt 2 | - | Konstanz 1 | 6 | : | 5 |
19.03.2022 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
| Ailingen 3 | - | Öflingen 1 | 3 | : | 6 |
| Prechtal 4 | - | Sulgen 3 | 2 | : | 5 |
| Ailingen 3 | - | Sulgen 2 | 5 | : | 2 |
| Öflingen 1 | - | Prechtal 4 | 10 | : | 1 |
| Ailingen 2 | - | Sulgen 2 | 6 | : | 4 |
| Öflingen 1 | - | Sulgen 3 | 10 | : | 3 |
| Prechtal 4 | - | Ailingen 3 | 3 | : | 5 |
| Ailingen 2 | - | Sulgen 3 | 8 | : | 3 |
| Öflingen 1 | - | Sulgen 2 | 8 | : | 0 |
| Ailingen 2 | - | Prechtal 4 | 8 | : | 0 |
| Sulgen 3 | - | Ailingen 3 | 6 | : | 7 |
Teilnehmende Mannschaften
| Lauterbach 2 | Jannic King / Dirk Haas |
| Merklingen 1 | wurde wegen Verletzung zurückgezogen |
| Ailingen 2 | Pascal Salomon / Manuel Maier |
| Ailingen 3 | Sven Braunger / Marco Braunger |
| Hardt 2 | Kevin Wahlenmeier / Mathias Haas |
| Hardt 3 | Max Görlich / Markus Flaig |
| Konstanz 1 | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
| Prechtal 4 | Luca Lang / Ferdinand Weber |
| Sulgen 2 | Jürgen Pfundstein / Stefan Kimmich |
| Sulgen 3 | Dominik Pfundstein / Björn Lohrer |
| Weil im Schönbuch 1 | Jannick Bühler / Franz Leinich |
| Öflingen 1 | Marc Huber / Moritz Schubach |