Zum, Spieltag in Ailingen kann Konstanz krankheitsbedingt nicht antreten - drei Spiele gehen kampflos verloren.
05.03.2022 - Friedrichshafen-Ailingen, Rotachhalle Ailingen
| Ailingen 2 | - | Ailingen 3 | 0 | : | 5 |
| Öflingen 1 | - | Lauterbach 2 | 7 | : | 1 |
| Ailingen 2 | - | Weil im Schönbuch 1 | 0 | : | 5 |
| Ailingen 3 | - | Lauterbach 2 | 4 | : | 3 |
| Ailingen 2 | - | Konstanz 1 | - | : | - |
| Weil im Schönbuch 1 | - | Öflingen 1 | 4 | : | 4 |
| Ailingen 3 | - | Konstanz 1 | 5 | : | 0 |
| Ailingen 2 | - | Lauterbach 2 | 0 | : | 5 |
| Ailingen 3 | - | Weil im Schönbuch 1 | 1 | : | 4 |
| Konstanz 1 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 5 |
| Lauterbach 2 | - | Weil im Schönbuch 1 | 2 | : | 6 |
05.03.2022 - Hardt, Arthur-Bantle-Halle
| Hardt 2 | - | Hardt 3 | 6 | : | 3 |
| Sulgen 3 | - | Sulgen 2 | 5 | : | 0 |
| Merklingen 1 zurückgez. | - | Prechtal 4 | - | : | - |
| Hardt 2 | - | Sulgen 3 | 4 | : | 1 |
| Hardt 3 | - | Prechtal 4 | 4 | : | 4 |
| Hardt 2 | - | Sulgen 2 | 5 | : | 0 |
| Sulgen 3 | - | Merklingen 1 zurückgez. | - | : | - |
| Hardt 3 | - | Sulgen 2 | 5 | : | 0 |
| Hardt 2 | - | Prechtal 4 | 4 | : | 3 |
| Hardt 3 | - | Sulgen 3 | 2 | : | 5 |
| Sulgen 2 | - | Merklingen 1 zurückgez. | - | : | - |
Teilnehmende Mannschaften
| Lauterbach 2 | Jannic King / Dirk Haas |
| Merklingen 1 | wurde wegen Verletzung zurückgezogen |
| Ailingen 2 | Pascal Salomon / Manuel Maier |
| Ailingen 3 | Sven Braunger / Marco Braunger |
| Hardt 2 | Kevin Wahlenmeier / Mathias Haas |
| Hardt 3 | Max Görlich / Markus Flaig |
| Konstanz 1 | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
| Prechtal 4 | Luca Lang / Ferdinand Weber |
| Sulgen 2 | Jürgen Pfundstein / Stefan Kimmich |
| Sulgen 3 | Dominik Pfundstein / Björn Lohrer |
| Weil im Schönbuch 1 | Jannick Bühler / Franz Leinich |
| Öflingen 1 | Marc Huber / Moritz Schubach |