Bei der Qualifikation zum Deutschlandpokal U23 am 10. April in Oberesslingen läuft es für Moritz Hundsdörfer und Mario Oexl nicht gut: gegen durchweg ein oder zwei Klassen höher angesiedelte Teams ist nicht viel zu holen, lediglich ein Sieg gegen Prechtal - immerhin in der zweiten Bundesliga zuhause! - springt heraus.
Vorrundenspiele Gruppe 1
Kemnat | - | Prechtal | 6 | : | 1 |
Gärtringen | - | Konstanz | 5 | : | 2 |
Kemnat | - | Gärtringen | 4 | : | 6 |
Prechtal | - | Konstanz | 3 | : | 6 |
Kemnat | - | Konstanz | 6 | : | 2 |
Prechtal | - | Gärtringen | 1 | : | 2 |
Vorrundenspiele Gruppe 2
Oberesslingen | - | Reichenbach | 3 | : | 3 |
Hofen | - | Öflingen | 3 | : | 2 |
Oberesslingen | - | Hofen | 2 | : | 6 |
Reichenbach | - | Öflingen | 3 | : | 6 |
Oberesslingen | - | Öflingen | 4 | : | 1 |
Reichenbach | - | Hofen | 0 | : | 11 |
Abschlusstabelle Gruppe 1
Team | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Gärtringen | 13 | : | 07 | 9 |
2. | Kemnat | 16 | : | 09 | 6 |
3. | Konstanz | 10 | : | 14 | 3 |
4. | Prechtal | 05 | : | 14 | 0 |
Abschlusstabelle Gruppe 2
Team | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hofen | 20 | : | 04 | 9 |
2. | Oberesslingen | 09 | : | 10 | 4 |
3. | Öflingen | 09 | : | 10 | 3 |
4. | Reichenbach | 06 | : | 20 | 1 |
Platzierungsspiele Plätze 1-5
Konstanz | - | Öflingen | 3 | : | 5 |
Kemnat | - | Oberesslingen | 5 | : | 4 |
Gärtringen | - | Hofen | 3 | : | 3 |
Wiederholungsspiel um Platz 1, 1x7 Minuten
Gärtringen | - | Hofen | 1 | : | 2 |
Abschlusstabelle
Team | Spieler | |
---|---|---|
1. | Hofen | Dennis Berner / Magnus Öhlert |
2. | Gärtringen | Simon Becher / Jannes Müller |
3. | Kemnat | Chris Rapp / Robin Bluthardt |
4. | Oberesslingen | Tarik Nas / Moritz Bracht |
5. | Öflingen | Marc Huber / Moritz Schubach |
6. | Konstanz | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
7. | Reichenbach | Marius Kayser / Jan Brezina |
8. | Prechtal | ? / ? |