Leider gibt es gegen Prechtal nur ein der eigenen Nervosität geschuldetes Unentschieden, weswegen der zweite Endrang aufgrund des besseren Torverhältnisses an Prechtaler geht. Anton Schien und Matti Trempa werden Dritter.
Anton Schien (helle Haare) und Matti Trempa, VMC Konstanz
25.06.2022 - Radsporthalle-Radrennbahn, Singen
| Prechtal 1 | - | Wallbach 1 | 12 | : | 1 |
| Singen 1 | - | Konstanz 1 | 4 | : | 2 |
| SK Stuttgart 1 | - | Wallbach 1 | 0 | : | 5 |
| Prechtal 1 | - | Konstanz 1 | 2 | : | 2 |
| Singen 1 | - | SK Stuttgart 1 | 5 | : | 0 |
| Konstanz 1 | - | Wallbach 1 | 5 | : | 0 |
| Prechtal 1 | - | SK Stuttgart 1 | 5 | : | 0 |
| Singen 1 | - | Wallbach 1 | 8 | : | 0 |
| Konstanz 1 | - | SK Stuttgart 1 | 5 | : | 0 |
| Prechtal 1 | - | Singen 1 | 1 | : | 6 |
| Prechtal 1 | - | Langenschiltach 1 | 5 | : | 0 |
| Singen 1 | - | Langenschiltach 1 | 5 | : | 0 |
| Konstanz 1 | - | Langenschiltach 1 | 5 | : | 0 |
| SK Stuttgart 1 | - | Langenschiltach 1 | - | : | - |
| Wallbach 1 | - | Langenschiltach 1 | 5 | : | 0 |
Abschlusstabelle
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singen 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 64 | : | 6 | 58 |
| 2. | Prechtal 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 48 | : | 17 | 31 |
| 3. | Konstanz 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 38 | : | 18 | 20 |
| 4. | Langenschiltach 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 24 | : | 34 | -10 |
| 5. | Wallbach 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | : | 70 | -56 |
| 6. | SK Stuttgart 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | : | 59 | -53 |
Teilnehmende Mannschaften
| Langenschiltach 1 | Lukas Loch / Finn Burgbacher |
| Konstanz 1 | Anton Schien / Matti Trempa |
| Prechtal 1 | Fabian Volk / Verena Volk |
| SK Stuttgart 1 | Moritz Koch / Felix Just |
| Singen 1 | Timon Beuscher / Jason Richmond |
| Wallbach 1 | Klara Staschik / Miriam Wunderle |