Mit drei Siegen verschaffen sich Anton Schien und Matti Trempa eine gute Ausgangslage für die Rückrunde: Hinter dem souveränen Tabellenführer aus Singen folgen drei punktgleiche Mannschaften - darunter Konstanz.
30.04.2022 - Steinberghalle, Elzach-Prechtal
| Langenschiltach 1 | - | Wallbach 1 | 12 | : | 0 |
| Prechtal 1 | - | SK Stuttgart 1 | 10 | : | 1 |
| Singen 1 | - | Konstanz 1 | 4 | : | 1 |
| Langenschiltach 1 | - | SK Stuttgart 1 | 6 | : | 0 |
| Singen 1 | - | Wallbach 1 | 14 | : | 0 |
| Prechtal 1 | - | Konstanz 1 | 1 | : | 2 |
| SK Stuttgart 1 | - | Wallbach 1 | 3 | : | 1 |
| Langenschiltach 1 | - | Konstanz 1 | 3 | : | 1 |
| Prechtal 1 | - | Singen 1 | 1 | : | 3 |
| Konstanz 1 | - | SK Stuttgart 1 | 7 | : | 2 |
| Prechtal 1 | - | Wallbach 1 | 8 | : | 0 |
| Langenschiltach 1 | - | Singen 1 | 1 | : | 5 |
| Konstanz 1 | - | Wallbach 1 | 8 | : | 2 |
| Singen 1 | - | SK Stuttgart 1 | 10 | : | 0 |
| Langenschiltach 1 | - | Prechtal 1 | 2 | : | 3 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 36 | : | 3 | 33 |
| 2. | Prechtal 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | : | 8 | 15 |
| 3. | Langenschiltach 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | : | 9 | 15 |
| 4. | Konstanz 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | : | 12 | 7 |
| 5. | SK Stuttgart 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | : | 34 | -28 |
| 6. | Wallbach 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | : | 45 | -42 |
Teilnehmende Mannschaften
| Langenschiltach 1 | Lukas Loch / Finn Burgbacher |
| Konstanz 1 | Anton Schien / Matti Trempa |
| Prechtal 1 | Fabian Volk / Verena Volk |
| SK Stuttgart 1 | Moritz Koch / Felix Just |
| Singen 1 | Timon Beuscher / Jason Richmond |
| Wallbach 1 | Klara Staschik / Miriam Wunderle |