Der Tabellenführer Prechtal 6 ist dieses Mal zu stark: Christoph Gutjahr und Robert Zunker bleiben immer wieder am schnellen Verteidiger hängen. Da die anderen Partien gewonnen werden, kann man sich jedoch in der Spitzengruppe etablieren und steht weiterhin auf einem Aufstiegsrang.
12.03.2022 - Wehr, Zelgturnhalle
| Schwenningen 1 | - | Prechtal 6 | 2 | : | 3 |
| Wehr 1 | - | Wehr 2 | 7 | : | 0 |
| Schwenningen 1 | - | Ailingen 4 | 5 | : | 0 |
| Konstanz 2 | - | Prechtal 6 | 3 | : | 6 |
| Wehr 1 | - | Ailingen 4 | 5 | : | 0 |
| Wehr 2 | - | Konstanz 2 | 1 | : | 4 |
| Schwenningen 1 | - | Prechtal 6 | 4 | : | 6 |
| Wehr 2 | - | Ailingen 4 | 5 | : | 0 |
| Schwenningen 1 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 4 |
| Wehr 1 | - | Prechtal 6 | 4 | : | 5 |
02.04.2022 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
| Wehr 1 | - | Weingarten 1 | 2 | : | 5 |
| Wehr 2 | - | Prechtal 6 | 0 | : | 5 |
| Sulgen 8 | - | Weingarten 2 | 4 | : | 2 |
| Wehr 2 | - | Weingarten 1 | 0 | : | 5 |
| Wehr 1 | - | Sulgen 8 | 9 | : | 4 |
| Prechtal 6 | - | Weingarten 1 | 3 | : | 6 |
| Wehr 2 | - | Weingarten 2 | 0 | : | 5 |
| Prechtal 6 | - | Sulgen 8 | 8 | : | 2 |
| Wehr 1 | - | Weingarten 2 | 5 | : | 3 |
Teilnehmende Mannschaften
| Schwenningen 2 | Harald Brugger / Dirk Schuhbauer |
| Weingarten 1 | Fritz Gann / Günther Braungart |
| Weingarten 2 | Matti Hauck / Julian Binder |
| Ailingen 4 | Simon Lunenberg / Christian Braunger |
| Ailingen 5 | Norbert Schiegg / Noah Reitter |
| Konstanz 2 | Christoph Gutjahr / Maximilian Gattung |
| Prechtal 6 | Maximilian Weber / Danielle Holzer |
| Sulgen 8 | Torsten Seiler / Michael Schmid |
| Wehr 1 | Nico Buchner / Benedikt Kranz |
| Wehr 2 | Simon Buchner / Nikolas Kranz |