Bei den Erwachsenen sind ebenfalls acht Teilnehmer am Start, Leider muss auch hier mit Heiner Knittel ein Teilnehmer am letzten Spieltag absagen, weswegen alle seine Partien mit 0:5 verloren gehen. Sieger werden in diesem Jahr Max Gattung und Mario Oexl.
3.12. - 21.12.2018 - VMC Radsporthalle
Heiner Knittel / Christian Hofmann | - | Cedric Wolfer / Robert Zunker | 0 | : | 5 |
Mario Oexl / Max Gattung | - | Christoph Gutjahr / Moritz Hundsdörfer | 3 | : | 2 |
Heiner Knittel / Cedric Wolfer | - | Mario Oexl / Christoph Gutjahr | 0 | : | 5 |
Christian Hofmann / Robert Zunker | - | Max Gattung / Moritz Hundsdörfer | 2 | : | 11 |
Heiner Knittel / Mario Oexl | - | Christian Hofmann / Max Gattung | 0 | : | 5 |
Cedric Wolfer / Christoph Gutjahr | - | Robert Zunker / Moritz Hundsdörfer | 4 | : | 6 |
Heiner Knittel / Robert Zunker | - | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer | 0 | : | 5 |
Christian Hofmann / Cedric Wolfer | - | Max Gattung / Christoph Gutjahr | 1 | : | 8 |
Heiner Knittel / Moritz Hundsdörfer | - | Christian Hofmann / Christoph Gutjahr | 0 | : | 5 |
Robert Zunker / Mario Oexl | - | Cedric Wolfer / Max Gattung | 2 | : | 7 |
Heiner Knittel / Max Gattung | - | Cedric Wolfer / Moritz Hundsdörfer | 0 | : | 5 |
Christian Hofmann / Mario Oexl | - | Robert Zunker / Christoph Gutjahr | 0 | : | 0 |
Heiner Knittel / Christoph Gutjahr | - | Robert Zunker / Max Gattung | 0 | : | 5 |
Christian Hofmann / Moritz Hundsdörfer | - | Cedric Wolfer / Mario Oexl | 2 | : | 14 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Gattung | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 39 | : | 12 | 27 |
2. | Mario Oexl | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29 | : | 16 | 13 |
3. | Cedric Wolfer | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 36 | : | 23 | 13 |
4. | Moritz Hundsdörfer | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 31 | : | 28 | 3 |
5. | Christoph Gutjahr | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | : | 15 | 9 |
6. | Robert Zunker | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | : | 27 | -7 |
7. | Christian Hofmann | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | : | 38 | -23 |
8. | Heiner Knittel | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 35 | -35 |