Den letzten Spieltag verpassen Böhrer/Hundsdörfer - und damit auch die geringe Chance, sich noch für die weiterführenden Wettbewerbe zu qualifizieren. Konstanz 2 (Schien/Trempa) schlägt sich wacker, geht aber erneut leer aus.
09.02.2019 - Hardt, Arthur-Bantle-Halle
| Konstanz 2 | - | Hardt 1 | 1 | : | 3 |
| Singen 2 | - | Prechtal 1 | 0 | : | 3 |
| Konstanz 1 | - | Singen 1 | 0 | : | 5 |
| Hardt 1 | - | Singen 2 | 0 | : | 4 |
| Konstanz 2 | - | Singen 1 | 0 | : | 11 |
| Konstanz 1 | - | Prechtal 1 | 0 | : | 5 |
| Konstanz 2 | - | Singen 2 | 1 | : | 8 |
| Hardt 1 | - | Prechtal 1 | 0 | : | 8 |
| Konstanz 1 | - | Singen 2 | 0 | : | 5 |
| Hardt 1 | - | Singen 1 | 0 | : | 8 |
| Konstanz 2 | - | Prechtal 1 | 1 | : | 11 |
| Konstanz 1 | - | Hardt 1 | 0 | : | 5 |
09.02.2019 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
| Sulgen 1 | - | Öflingen 1 | 2 | : | 3 |
| Langenschiltach 2 | - | Sulgen 2 | 6 | : | 2 |
| Sulgen 3 | - | Langenschiltach 1 | 2 | : | 7 |
| Langenschiltach 3 | - | Sulgen 1 | 3 | : | 5 |
| Langenschiltach 2 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 1 |
| Langenschiltach 1 | - | Sulgen 2 | 9 | : | 0 |
| Sulgen 3 | - | Langenschiltach 3 | 0 | : | 2 |
| Langenschiltach 2 | - | Sulgen 1 | 2 | : | 2 |
| Langenschiltach 1 | - | Öflingen 1 | 2 | : | 3 |
| Langenschiltach 3 | - | Sulgen 2 | 4 | : | 3 |
| Sulgen 3 | - | Langenschiltach 2 | 0 | : | 14 |
| Sulgen 2 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 5 |
| Langenschiltach 1 | - | Sulgen 1 | 7 | : | 1 |
| Langenschiltach 3 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 5 |
Abschlusstabelle
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langenschiltach 2 | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | 114 | : | 29 | 85 |
| 2. | Öflingen 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 102 | : | 29 | 73 |
| 3. | Singen 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 99 | : | 41 | 58 |
| 4. | Langenschiltach 1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 105 | : | 45 | 60 |
| 5. | Prechtal 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 86 | : | 40 | 46 |
| 6. | Sulgen 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 63 | : | 61 | 2 |
| 7. | Konstanz 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 68 | : | 51 | 17 |
| 8. | Langenschiltach 3 | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 | 67 | : | 81 | -14 |
| 9. | Singen 2 | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 59 | : | 73 | -14 |
| 10. | Sulgen 2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 41 | : | 85 | -44 |
| 11. | Hardt 1 | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 34 | : | 94 | -60 |
| 12. | Sulgen 3 | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 26 | : | 88 | -62 |
| 13. | Konstanz 2 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 16 | : | 163 | -147 |
Teilnehmende Mannschaften
| Langenschiltach 1 | Lukas Loch / Finn Burgbacher |
| Langenschiltach 2 | Jonas Schultheiss / Silas Dold |
| Langenschiltach 3 | Lasse Lützow / Dominik Storz |
| Hardt 1 | Ricco Weißer / Henirk Kern |
| Konstanz 1 | Jan Böhrer / Nick Hundsdörfer |
| Konstanz 2 | Matti Trempa / Anton Schien |
| Prechtal 1 | Verena Volk / Fabian Volk |
| Singen 1 | Timon Beuscher / Jason Richmond |
| Singen 2 | Kian Schlicht / Matteo-Till Petrillo |
| Sulgen 1 | Marcel Weißer / Michael Kopp |
| Sulgen 2 | Michelle Seeber / Jacqueline Seeber |
| Sulgen 3 | Cedric Miseria / Mike Petri |
| Öflingen 1 | Elias Engel / Felix Hinnenberger |