Vor eigenem Publikum agieren Jan Böhrer und Nick Hundsdörfer sehr nervös und lassen gleich zwei Mal unnötig Punkte liegen. Konstanz 2 (Anton Schien/Matti Trempa) holt dagegen die ersten Punkte.
20.10.2018 - Konstanz, VMC Radsporthalle
| Sulgen 1 | - | Sulgen 2 | 6 | : | 1 |
| Sulgen 3 | - | Konstanz 1 | 1 | : | 5 |
| Konstanz 2 | - | Öflingen 1 | 1 | : | 8 |
| Hardt 1 | - | Sulgen 1 | 2 | : | 3 |
| Konstanz 1 | - | Sulgen 2 | 3 | : | 3 |
| Sulgen 3 | - | Öflingen 1 | 1 | : | 3 |
| Konstanz 2 | - | Sulgen 2 | 3 | : | 3 |
| Hardt 1 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 5 |
| Konstanz 1 | - | Sulgen 1 | 2 | : | 2 |
| Sulgen 3 | - | Konstanz 2 | 3 | : | 0 |
| Hardt 1 | - | Sulgen 2 | 2 | : | 4 |
| Konstanz 1 | - | Öflingen 1 | 1 | : | 2 |
| Konstanz 2 | - | Sulgen 1 | 0 | : | 8 |
| Sulgen 3 | - | Hardt 1 | 2 | : | 2 |
20.10.2018 - Singen, Radsporthalle-Radrennbahn
| Singen 1 | - | Singen 2 | 2 | : | 3 |
| Langenschiltach 2 | - | Langenschiltach 3 | 6 | : | 1 |
| Langenschiltach 1 | - | Prechtal 1 | 2 | : | 2 |
| Langenschiltach 3 | - | Singen 2 | 3 | : | 4 |
| Langenschiltach 2 | - | Singen 1 | 2 | : | 1 |
| Langenschiltach 1 | - | Singen 2 | 5 | : | 2 |
| Langenschiltach 3 | - | Prechtal 1 | 3 | : | 1 |
| Langenschiltach 2 | - | Singen 2 | 5 | : | 2 |
| Langenschiltach 1 | - | Singen 1 | 1 | : | 5 |
| Langenschiltach 2 | - | Prechtal 1 | 3 | : | 2 |
| Langenschiltach 3 | - | Singen 1 | 1 | : | 4 |
| Singen 2 | - | Prechtal 1 | 2 | : | 5 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langenschiltach 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 35 | : | 8 | 27 |
| 2. | Öflingen 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 35 | : | 12 | 23 |
| 3. | Langenschiltach 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33 | : | 14 | 19 |
| 4. | Sulgen 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 27 | : | 11 | 16 |
| 5. | Singen 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 24 | : | 11 | 13 |
| 6. | Prechtal 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 27 | : | 13 | 14 |
| 7. | Konstanz 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 27 | : | 18 | 9 |
| 8. | Singen 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | : | 37 | -17 |
| 9. | Langenschiltach 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 23 | : | 30 | -7 |
| 10. | Sulgen 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | : | 23 | -14 |
| 11. | Sulgen 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | : | 28 | -14 |
| 12. | Hardt 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | : | 26 | -18 |
| 13. | Konstanz 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | : | 55 | -51 |
Teilnehmende Mannschaften
| Langenschiltach 1 | Lukas Loch / Finn Burgbacher |
| Langenschiltach 2 | Jonas Schultheiss / Silas Dold |
| Langenschiltach 3 | Lasse Lützow / Dominik Storz |
| Hardt 1 | Ricco Weißer / Henirk Kern |
| Konstanz 1 | Jan Böhrer / Nick Hundsdörfer |
| Konstanz 2 | Matti Trempa / Anton Schien |
| Prechtal 1 | Verena Volk / Fabian Volk |
| Singen 1 | Timon Beuscher / Jason Richmond |
| Singen 2 | Kian Schlicht / Matteo-Till Petrillo |
| Sulgen 1 | Marcel Weißer / Michael Kopp |
| Sulgen 2 | Michelle Seeber / Jacqueline Seeber |
| Sulgen 3 | Cedric Miseria / Mike Petri |
| Öflingen 1 | Elias Engel / Felix Hinnenberger |