Beim Saisonstart der U15 orientiert sich Konstanz 1 mit zwei Siegen Richtung vorderes Tabellendrittel, Konstanz 2 muss dagegen heftiges Lehrgeld zahlen.
06.10.2018 - St. Georgen-Peterzell, Mehrzwecksporthalle
| Langenschiltach 1 | - | Langenschiltach 2 | 1 | : | 3 |
| Konstanz 1 | - | Konstanz 2 | 7 | : | 0 |
| Langenschiltach 1 | - | Langenschiltach 3 | 6 | : | 1 |
| Langenschiltach 2 | - | Hardt 1 | 4 | : | 0 |
| Langenschiltach 3 | - | Konstanz 1 | 2 | : | 7 |
| Langenschiltach 1 | - | Konstanz 2 | 10 | : | 0 |
| Langenschiltach 2 | - | Konstanz 1 | 3 | : | 1 |
| Langenschiltach 3 | - | Hardt 1 | 5 | : | 2 |
| Langenschiltach 2 | - | Konstanz 2 | 9 | : | 0 |
| Langenschiltach 1 | - | Konstanz 1 | 5 | : | 1 |
| Langenschiltach 3 | - | Konstanz 2 | 7 | : | 0 |
| Langenschiltach 1 | - | Hardt 1 | 3 | : | 0 |
06.10.2018 - Wehr-Öflingen, Schulsporthalle
| Sulgen 3 | - | Sulgen 2 | 1 | : | 0 |
| Prechtal 1 | - | Öflingen 1 | 3 | : | 3 |
| Sulgen 3 | - | Sulgen 1 | 0 | : | 5 |
| Singen 1 | - | Sulgen 2 | 5 | : | 0 |
| Singen 2 | - | Öflingen 1 | 2 | : | 10 |
| Prechtal 1 | - | Sulgen 1 | 5 | : | 0 |
| Sulgen 3 | - | Singen 1 | 0 | : | 2 |
| Prechtal 1 | - | Sulgen 2 | 4 | : | 0 |
| Singen 2 | - | Sulgen 1 | 0 | : | 3 |
| Singen 1 | - | Öflingen 1 | 4 | : | 4 |
| Sulgen 3 | - | Prechtal 1 | 0 | : | 5 |
| Singen 2 | - | Sulgen 2 | 4 | : | 3 |
| Singen 1 | - | Sulgen 1 | 1 | : | 0 |
| Sulgen 3 | - | Singen 2 | 1 | : | 1 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langenschiltach 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | : | 5 | 20 |
| 2. | Langenschiltach 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | : | 2 | 17 |
| 3. | Prechtal 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | : | 3 | 14 |
| 4. | Singen 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | : | 4 | 8 |
| 5. | Konstanz 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | : | 10 | 6 |
| 6. | Sulgen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 6 | 2 |
| 7. | Langenschiltach 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | : | 15 | 0 |
| 8. | Öflingen 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | : | 9 | 8 |
| 9. | Singen 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 17 | -10 |
| 10. | Sulgen 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | : | 13 | -11 |
| 11. | Hardt 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 12 | -10 |
| 12. | Sulgen 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | : | 14 | -11 |
| 13. | Konstanz 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 33 | -33 |
Teilnehmende Mannschaften
| Langenschiltach 1 | Lukas Loch / Finn Burgbacher |
| Langenschiltach 2 | Jonas Schultheiss / Silas Dold |
| Langenschiltach 3 | Lasse Lützow / Dominik Storz |
| Hardt 1 | Ricco Weißer / Henirk Kern |
| Konstanz 1 | Jan Böhrer / Nick Hundsdörfer |
| Konstanz 2 | Matti Trempa / Anton Schien |
| Prechtal 1 | Verena Volk / Fabian Volk |
| Singen 1 | Timon Beuscher / Jason Richmond |
| Singen 2 | Kian Schlicht / Matteo-Till Petrillo |
| Sulgen 1 | Marcel Weißer / Michael Kopp |
| Sulgen 2 | Michelle Seeber / Jacqueline Seeber |
| Sulgen 3 | Cedric Miseria / Mike Petri |
| Öflingen 1 | Elias Engel / Felix Hinnenberger |