Beim Heimspieltag ist vor allem dem unerfahrenen Jan Bäcker der zusätzliche emotionale Druck anzumerken, aber auch sein Partner Emil Karrer lässt sich anstecken - so gibt es nur einen Sieg aus vier Spielen, obwohl mehr drin gewesen wäre.
Für den VMC Konstanz: Jan Bäcker (dunkle Haare) und Emil Karrer (helle Haare).
Im roten Shirt: Trainer Christoph Gutjahr
30.03.2019 - Konstanz, VMC Sporthalle
30.03.2019 - Lauterbach, Gemeindehaus
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
Im roten Shirt: Trainer Christoph Gutjahr
30.03.2019 - Konstanz, VMC Sporthalle
| Gärtringen 1 | - | Konstanz 1 | 2 | : | 0 |
| Sulgen 1 | - | Weil im Schönbuch 1 a.K. | 4 | : | 1 |
| Öflingen 1 | - | Konstanz 1 | 3 | : | 1 |
| Gärtringen 1 | - | Sulgen 1 | 4 | : | 2 |
| Gärtringen 2 | - | Weil im Schönbuch 1 a.K. | 4 | : | 3 |
| Gärtringen 1 | - | Öflingen 1 | 3 | : | 2 |
| Gärtringen 2 | - | Konstanz 1 | 2 | : | 1 |
| Sulgen 1 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 1 |
| Gärtringen 1 | - | Weil im Schönbuch 1 a.K. | 6 | : | 0 |
| Gärtringen 2 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 3 |
| Weil im Schönbuch 1 a.K. | - | Konstanz 1 | 1 | : | 3 |
| Gärtringen 2 | - | Sulgen 1 | 0 | : | 2 |
30.03.2019 - Lauterbach, Gemeindehaus
| Hardt 1 | - | Lauterbach 1 | 9 | : | 0 |
| Hardt 2 | - | Lauterbach 2 | 0 | : | 0 |
| Hardt 3 | - | Lauterbach 3 | 0 | : | 7 |
| Hardt 1 | - | Lauterbach 2 | 9 | : | 0 |
| Hardt 2 | - | Lauterbach 3 | 0 | : | 6 |
| Hardt 3 | - | Lauterbach 1 | 0 | : | 4 |
| Hardt 1 | - | Lauterbach 3 | 6 | : | 0 |
| Hardt 3 | - | Lauterbach 2 | 0 | : | 4 |
| Hardt 2 | - | Lauterbach 1 | 0 | : | 2 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardt 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 70 | : | 3 | 67 |
| 2. | Öflingen 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 44 | : | 9 | 35 |
| 3. | Sulgen 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 39 | : | 10 | 29 |
| 4. | Gärtringen 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 31 | : | 20 | 11 |
| 5. | Gärtringen 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 20 | : | 14 | 6 |
| 6. | Weil im Schönbuch 1 a.K. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 27 | : | 28 | -1 |
| 7. | Konstanz 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27 | : | 18 | 9 |
| 8. | Lauterbach 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | : | 35 | -28 |
| 9. | Lauterbach 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | : | 23 | -6 |
| 10. | Lauterbach 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 8 | : | 34 | -26 |
| 11. | Hardt 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | : | 49 | -43 |
| 12. | Hardt 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | : | 58 | -53 |
Teilnehmende Mannschaften
| Gärtringen 1 | Georg Keim / Mika Haug |
| Gärtringen 2 | Tom Laur / Paul Schäfer |
| Hardt 1 | Leon Leicht / Julian Müller |
| Hardt 2 | Tim Cedric Huber / Leonie Dieterle |
| Hardt 3 | Marian Max Broghammer / Fabian Schremp |
| Konstanz 1 | Emil Karrer / Emil Schien |
| Lauterbach 1 | Paul Buchholz / Lennart Moosmann |
| Lauterbach 2 | Mattis Feldweg / Niklas Haas |
| Lauterbach 3 | Emilia Winkler / Nandor Gidai |
| Sulgen 1 | Louis Valentin Förster / Stefanie Kopp |
| Weil im Schönbuch 1 a.K. | Silas Leinich / Henry Moschik |
| Öflingen 1 | Frederik Kranz / Quentin Schumann |