Am ersten Spieltag schlägt sich die neuformierte U11-Mannschaft Emil Karrer und Liga-Neuling Jan Bäcker sehr gut: Neben zwei knappen Niederlagen gibt es auch zwei sehr hohe Siege.
Für den VMC Konstanz: Jan Bäcker (dunkle Haare, blaues Rad) und Emil Karrer (helle Haare, blaues Rad)
19.01.2019 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
19.01.2019 - Lauterbach, Gemeindehaus
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
19.01.2019 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
| Hardt 1 | - | Sulgen 1 | 2 | : | 1 |
| Hardt 2 | - | Weil im Schönbuch 1 a.K. | 0 | : | 3 |
| Hardt 3 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 8 |
| Sulgen 1 | - | Konstanz 1 | 4 | : | 1 |
| Hardt 1 | - | Weil im Schönbuch 1 a.K. | 10 | : | 0 |
| Hardt 2 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 7 |
| Hardt 3 | - | Konstanz 1 | 0 | : | 6 |
| Hardt 1 | - | Öflingen 1 | 4 | : | 2 |
| Hardt 2 | - | Konstanz 1 | 0 | : | 9 |
| Hardt 3 | - | Sulgen 1 | 0 | : | 7 |
| Hardt 1 | - | Konstanz 1 | 3 | : | 0 |
| Hardt 3 | - | Weil im Schönbuch 1 a.K. | 0 | : | 4 |
| Hardt 2 | - | Sulgen 1 | 0 | : | 7 |
19.01.2019 - Lauterbach, Gemeindehaus
| Lauterbach 1 | - | Gärtringen 1 | 0 | : | 3 |
| Lauterbach 2 | - | Gärtringen 2 | 1 | : | 0 |
| Lauterbach 3 | - | Gärtringen 1 | 1 | : | 4 |
| Lauterbach 1 | - | Lauterbach 2 | 0 | : | 1 |
| Lauterbach 3 | - | Gärtringen 2 | 0 | : | 1 |
| Lauterbach 2 | - | Gärtringen 1 | 0 | : | 7 |
| Lauterbach 1 | - | Lauterbach 3 | 2 | : | 0 |
| Gärtringen 1 | - | Gärtringen 2 | 2 | : | 0 |
| Lauterbach 2 | - | Lauterbach 3 | 0 | : | 0 |
| Lauterbach 1 | - | Gärtringen 2 | 0 | : | 1 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardt 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | : | 3 | 16 |
| 2. | Gärtringen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | : | 1 | 15 |
| 3. | Sulgen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | : | 3 | 16 |
| 4. | Lauterbach 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | : | 7 | -5 |
| 5. | Öflingen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | : | 4 | 13 |
| 6. | Konstanz 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | : | 7 | 9 |
| 7. | Gärtringen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | : | 3 | -1 |
| 8. | Weil im Schönbuch 1 a.K. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | : | 10 | -3 |
| 9. | Lauterbach 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 5 | -3 |
| 10. | Lauterbach 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | : | 7 | -6 |
| 11. | Hardt 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 25 | -25 |
| 12. | Hardt 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 26 | -26 |
Teilnehmende Mannschaften
| Gärtringen 1 | Georg Keim / Mika Haug |
| Gärtringen 2 | Tom Laur / Paul Schäfer |
| Hardt 1 | Leon Leicht / Julian Müller |
| Hardt 2 | Tim Cedric Huber / Leonie Dieterle |
| Hardt 3 | Marian Max Broghammer / Fabian Schremp |
| Konstanz 1 | Emil Karrer / Emil Schien |
| Lauterbach 1 | Paul Buchholz / Lennart Moosmann |
| Lauterbach 2 | Mattis Feldweg / Niklas Haas |
| Lauterbach 3 | Emilia Winkler / Nandor Gidai |
| Sulgen 1 | Louis Valentin Förster / Stefanie Kopp |
| Weil im Schönbuch 1 a.K. | Silas Leinich / Henry Moschik |
| Öflingen 1 | Frederik Kranz / Quentin Schumann |