Gewohntes Spiel beim Auftritt in Gärtringen: Auf Augenhöhe mitgespielt, aber wieder keine Punkte. Ärgerlich vor allem das knappe 1:2 gegen Oberesslingen 2.
06.04.2019 - Gärtringen, Schwarzwaldhalle
| Oberesslingen 2 | - | Konstanz 1 | 2 | : | 1 |
| Prechtal 3 | - | Gärtringen 3 | 2 | : | 4 |
| Lauffen 1 | - | Oberesslingen 3 | 3 | : | 2 |
| Oberesslingen 2 | - | Hardt 1 | 3 | : | 2 |
| Prechtal 2 | - | Gärtringen 3 | 3 | : | 8 |
| Konstanz 1 | - | Oberesslingen 3 | 1 | : | 4 |
| Prechtal 3 | - | Hardt 1 | 3 | : | 4 |
| Prechtal 2 | - | Lauffen 1 | 0 | : | 4 |
| Oberesslingen 2 | - | Gärtringen 3 | 1 | : | 1 |
| Hardt 1 | - | Oberesslingen 3 | 1 | : | 1 |
| Prechtal 2 | - | Konstanz 1 | 7 | : | 2 |
| Prechtal 3 | - | Lauffen 1 | 3 | : | 4 |
06.04.2019 - Backnang Waldrems, Radsporthalle
| Wendlingen 3 | - | Leimen 1 zurückgezogen | - | : | - |
| Reichenbach 3 | - | Ebersbach 1 | 6 | : | 4 |
| Bonlanden 1 | - | Reichenbach 2 | 6 | : | 2 |
| Waldrems 3 | - | Wendlingen 2 | 3 | : | 0 |
| Wendlingen 3 | - | Ebersbach 1 | 1 | : | 11 |
| Leimen 1 zurückgezogen | - | Reichenbach 2 | - | : | - |
| Bonlanden 1 | - | Reichenbach 3 | 0 | : | 5 |
| Wendlingen 2 | - | Ebersbach 1 | 6 | : | 3 |
| Waldrems 3 | - | Reichenbach 2 | 8 | : | 1 |
| Bonlanden 1 | - | Wendlingen 3 | 4 | : | 5 |
| Wendlingen 2 | - | Leimen 1 zurückgezogen | - | : | - |
| Waldrems 3 | - | Reichenbach 3 | 5 | : | 1 |
Tabelle nach dem 8. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardt 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 104 | : | 54 | 50 |
| 2. | Waldrems 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 110 | : | 63 | 47 |
| 3. | Bonlanden 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 99 | : | 68 | 31 |
| 4. | Lauffen 1 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | 98 | : | 90 | 8 |
| 5. | Reichenbach 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 100 | : | 83 | 17 |
| 6. | Prechtal 2 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 75 | : | 82 | -7 |
| 7. | Gärtringen 3 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 90 | : | 71 | 19 |
| 8. | Wendlingen 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 95 | : | 84 | 11 |
| 9. | Prechtal 3 | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | 73 | : | 78 | -5 |
| 10. | Oberesslingen 2 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 60 | : | 69 | -9 |
| 11. | Reichenbach 3 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 86 | : | 97 | -11 |
| 12. | Ebersbach 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 110 | : | 102 | 8 |
| 13. | Oberesslingen 3 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 65 | : | 81 | -16 |
| 14. | Wendlingen 3 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 71 | : | 121 | -50 |
| 15. | Konstanz 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 | : | 131 | -93 |
| 16. | Leimen 1 zurückgezogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ebersbach 1 | Marc Eggelhöfer / Jens Eggelhöfer |
| Hardt 1 | Mathias Müller / Florian Müller |
| Oberesslingen 2 | Philipp Bläsi / Simon Mannes |
| Oberesslingen 3 | Markus Theilinger / Maximilian Feike |
| Bonlanden 1 | Johannes Beck / Marcel Döring |
| Gärtringen 3 | Patrick Bühler / Gunther Schmid |
| Konstanz 1 | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer |
| Lauffen 1 | Marc Käufer / Thomas Keller |
| Leimen 1 | Mannschaft wurde zurückgezogen |
| Prechtal 2 | Marius Becherer / Claudius Holzer |
| Prechtal 3 | Simon Wisser / Patrick Volk |
| Reichenbach 2 | Florian Bartl / Alexander Blasi |
| Reichenbach 3 | Daniel Villwock / Sebastian Seeber |
| Waldrems 3 | David Piesch / Tobias Herczeg |
| Wendlingen 2 | Valentin Stegmaier / Kai Wandel |
| Wendlingen 3 | Dennis Fritsch / David Hirning |