Die Revanche für das äußerst knappe Hinspiel gegen Leimen wird den Konstanzern leider verwehrt: Wegen Abwesenheit der Nordbadener gibt es einen kampflosen Sieg. Gegen Ebersbach dann wieder das gewohnte Bild: Gut mitgespielt, dennoch knapp verloren.
16.03.2019 - Filderstadt, Seefällehalle gegenüber Fildorado
| Lauffen 1 | - | Ebersbach 1 | 9 | : | 8 |
| Bonlanden 1 | - | Gärtringen 3 | 4 | : | 3 |
| Waldrems 3 | - | Hardt 1 | 1 | : | 2 |
| Konstanz 1 | - | Leimen 1 | 5 | : | 0 |
| Lauffen 1 | - | Bonlanden 1 | 3 | : | 6 |
| Hardt 1 | - | Ebersbach 1 | 6 | : | 2 |
| Waldrems 3 | - | Gärtringen 3 | 5 | : | 4 |
| Bonlanden 1 | - | Konstanz 1 | 8 | : | 3 |
| Hardt 1 | - | Leimen 1 | 5 | : | 0 |
| Lauffen 1 | - | Waldrems 3 | 5 | : | 6 |
| Konstanz 1 | - | Ebersbach 1 | 3 | : | 5 |
| Gärtringen 3 | - | Leimen 1 | 5 | : | 0 |
16.03.2019 - Wendlingen, Halle im Speck
| Prechtal 2 | - | Wendlingen 3 | 2 | : | 2 |
| Oberesslingen 2 | - | Wendlingen 2 | 3 | : | 3 |
| Prechtal 3 | - | Reichenbach 3 | 4 | : | 3 |
| Wendlingen 3 | - | Oberesslingen 3 | 3 | : | 4 |
| Oberesslingen 2 | - | Reichenbach 2 | 2 | : | 2 |
| Prechtal 2 | - | Reichenbach 3 | 4 | : | 3 |
| Wendlingen 2 | - | Oberesslingen 3 | 4 | : | 4 |
| Prechtal 3 | - | Reichenbach 2 | 2 | : | 5 |
| Oberesslingen 2 | - | Wendlingen 3 | 4 | : | 2 |
| Oberesslingen 3 | - | Reichenbach 3 | 4 | : | 4 |
| Prechtal 2 | - | Reichenbach 2 | 4 | : | 1 |
| Prechtal 3 | - | Wendlingen 2 | 0 | : | 8 |
Tabelle nach dem 7. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardt 1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 | 111 | : | 49 | 62 |
| 2. | Bonlanden 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 99 | : | 57 | 42 |
| 3. | Waldrems 3 | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 109 | : | 64 | 45 |
| 4. | Reichenbach 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 102 | : | 69 | 33 |
| 5. | Prechtal 3 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 71 | : | 68 | 3 |
| 6. | Prechtal 2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 70 | : | 70 | 0 |
| 7. | Wendlingen 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 94 | : | 78 | 16 |
| 8. | Gärtringen 3 | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 88 | : | 69 | 19 |
| 9. | Lauffen 1 | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 90 | : | 85 | 5 |
| 10. | Oberesslingen 2 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 57 | : | 65 | -8 |
| 11. | Ebersbach 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 106 | : | 95 | 11 |
| 12. | Reichenbach 3 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 82 | : | 91 | -9 |
| 13. | Oberesslingen 3 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 62 | : | 80 | -18 |
| 14. | Wendlingen 3 | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 70 | : | 106 | -36 |
| 15. | Leimen 1 | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 | 32 | : | 117 | -85 |
| 16. | Konstanz 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 43 | : | 123 | -80 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ebersbach 1 | Marc Eggelhöfer / Jens Eggelhöfer |
| Hardt 1 | Mathias Müller / Florian Müller |
| Oberesslingen 2 | Philipp Bläsi / Simon Mannes |
| Oberesslingen 3 | Markus Theilinger / Maximilian Feike |
| Bonlanden 1 | Johannes Beck / Marcel Döring |
| Gärtringen 3 | Patrick Bühler / Gunther Schmid |
| Konstanz 1 | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer |
| Lauffen 1 | Marc Käufer / Thomas Keller |
| Leimen 1 | Max Beste / Oliver Schneeberger |
| Prechtal 2 | Marius Becherer / Claudius Holzer |
| Prechtal 3 | Simon Wisser / Patrick Volk |
| Reichenbach 2 | Florian Bartl / Alexander Blasi |
| Reichenbach 3 | Daniel Villwock / Sebastian Seeber |
| Waldrems 3 | David Piesch / Tobias Herczeg |
| Wendlingen 2 | Valentin Stegmaier / Kai Wandel |
| Wendlingen 3 | Dennis Fritsch / David Hirning |