Am sechsten Spieltag gibt es wieder keine Punkte für Gattung/Oexl - aber die Erkenntnis, dass es inzwischen nur noch an der Chancenverwertung hapert: Pfosten und Torhüter werden häufig getroffen, das eigentlich Tor leider viel zu selten.
23.02.2019 - Deißlingen-Lauffen, Sport- und Festhalle Lauffen
| Oberesslingen 2 | - | Oberesslingen 3 | 4 | : | 2 |
| Prechtal 2 | - | Prechtal 3 | 3 | : | 5 |
| Hardt 1 | - | Konstanz 1 | 6 | : | 3 |
| Lauffen 1 | - | Gärtringen 3 | 2 | : | 0 |
| Prechtal 2 | - | Oberesslingen 2 | 5 | : | 1 |
| Prechtal 3 | - | Oberesslingen 3 | 2 | : | 3 |
| Lauffen 1 | - | Hardt 1 | 4 | : | 6 |
| Konstanz 1 | - | Gärtringen 3 | 2 | : | 8 |
| Prechtal 3 | - | Oberesslingen 2 | 2 | : | 1 |
| Prechtal 2 | - | Oberesslingen 3 | 5 | : | 4 |
| Lauffen 1 | - | Konstanz 1 | 6 | : | 1 |
| Hardt 1 | - | Gärtringen 3 | 2 | : | 1 |
23.02.2019 - Leimen, Radsporthalle
| Waldrems 3 | - | Bonlanden 1 | 2 | : | 2 |
| Reichenbach 2 | - | Reichenbach 3 | 7 | : | 2 |
| Wendlingen 3 | - | Wendlingen 2 | 5 | : | 7 |
| Waldrems 3 | - | Ebersbach 1 | 8 | : | 7 |
| Bonlanden 1 | - | Leimen 1 | 7 | : | 1 |
| Wendlingen 3 | - | Reichenbach 2 | 2 | : | 13 |
| Wendlingen 2 | - | Reichenbach 3 | 8 | : | 3 |
| Waldrems 3 | - | Leimen 1 | 8 | : | 1 |
| Bonlanden 1 | - | Ebersbach 1 | 6 | : | 4 |
| Wendlingen 2 | - | Reichenbach 2 | 4 | : | 6 |
| Wendlingen 3 | - | Reichenbach 3 | 0 | : | 8 |
| Leimen 1 | - | Ebersbach 1 | 4 | : | 9 |
Tabelle nach dem 6. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardt 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 98 | : | 46 | 52 |
| 2. | Waldrems 3 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 97 | : | 53 | 44 |
| 3. | Bonlanden 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 81 | : | 48 | 33 |
| 4. | Reichenbach 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 94 | : | 61 | 33 |
| 5. | Prechtal 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 65 | : | 52 | 13 |
| 6. | Gärtringen 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 76 | : | 60 | 16 |
| 7. | Lauffen 1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 73 | : | 65 | 8 |
| 8. | Wendlingen 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 79 | : | 71 | 8 |
| 9. | Prechtal 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 60 | : | 64 | -4 |
| 10. | Ebersbach 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 91 | : | 77 | 14 |
| 11. | Reichenbach 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 72 | : | 79 | -7 |
| 12. | Oberesslingen 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 48 | : | 58 | -10 |
| 13. | Oberesslingen 3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 50 | : | 69 | -19 |
| 14. | Wendlingen 3 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 63 | : | 96 | -33 |
| 15. | Leimen 1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 32 | : | 102 | -70 |
| 16. | Konstanz 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | : | 110 | -78 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ebersbach 1 | Marc Eggelhöfer / Jens Eggelhöfer |
| Hardt 1 | Mathias Müller / Florian Müller |
| Oberesslingen 2 | Philipp Bläsi / Simon Mannes |
| Oberesslingen 3 | Markus Theilinger / Maximilian Feike |
| Bonlanden 1 | Johannes Beck / Marcel Döring |
| Gärtringen 3 | Patrick Bühler / Gunther Schmid |
| Konstanz 1 | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer |
| Lauffen 1 | Marc Käufer / Thomas Keller |
| Leimen 1 | Max Beste / Oliver Schneeberger |
| Prechtal 2 | Marius Becherer / Claudius Holzer |
| Prechtal 3 | Simon Wisser / Patrick Volk |
| Reichenbach 2 | Florian Bartl / Alexander Blasi |
| Reichenbach 3 | Daniel Villwock / Sebastian Seeber |
| Waldrems 3 | David Piesch / Tobias Herczeg |
| Wendlingen 2 | Valentin Stegmaier / Kai Wandel |
| Wendlingen 3 | Dennis Fritsch / David Hirning |