Es ist wie verhext: trotz gutem, ausgeglichenen Spiel gegen den Tabellennachbarn Leimen gibt es für Gattung/Oexl wieder keine Punkte: der Gegner macht aus vier Eckbällen vier Tore.
02.02.2019 - Esslingen, Turn- und Versammlungshalle
Oberesslingen 3 | - | Leimen 1 | 4 | : | 4 |
Oberesslingen 2 | - | Reichenbach 3 | 3 | : | 3 |
Konstanz 1 | - | Reichenbach 2 | 1 | : | 6 |
Gärtringen 3 | - | Ebersbach 1 | 3 | : | 7 |
Oberesslingen 2 | - | Leimen 1 | 3 | : | 0 |
Oberesslingen 3 | - | Reichenbach 2 | 3 | : | 2 |
Konstanz 1 | - | Reichenbach 3 | 2 | : | 8 |
Oberesslingen 2 | - | Ebersbach 1 | 6 | : | 2 |
Gärtringen 3 | - | Reichenbach 2 | 4 | : | 6 |
Konstanz 1 | - | Leimen 1 | 4 | : | 5 |
Oberesslingen 3 | - | Ebersbach 1 | 2 | : | 4 |
Gärtringen 3 | - | Reichenbach 3 | 4 | : | 3 |
02.02.2019 - Hardt, Arthur-Bantle-Halle
Prechtal 3 | - | Bonlanden 1 | 2 | : | 4 |
Prechtal 2 | - | Wendlingen 2 | 3 | : | 2 |
Hardt 1 | - | Wendlingen 3 | 6 | : | 2 |
Waldrems 3 | - | Lauffen 1 | 7 | : | 1 |
Prechtal 2 | - | Bonlanden 1 | 0 | : | 3 |
Prechtal 3 | - | Wendlingen 3 | 6 | : | 2 |
Hardt 1 | - | Wendlingen 2 | 5 | : | 2 |
Prechtal 2 | - | Waldrems 3 | 3 | : | 6 |
Lauffen 1 | - | Wendlingen 3 | 6 | : | 5 |
Bonlanden 1 | - | Hardt 1 | 1 | : | 1 |
Prechtal 3 | - | Waldrems 3 | 6 | : | 2 |
Lauffen 1 | - | Wendlingen 2 | 7 | : | 3 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hardt 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 84 | : | 38 | 46 |
2. | Waldrems 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 79 | : | 43 | 36 |
3. | Bonlanden 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 66 | : | 41 | 25 |
4. | Reichenbach 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 68 | : | 53 | 15 |
5. | Gärtringen 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 67 | : | 54 | 13 |
6. | Prechtal 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 56 | : | 45 | 11 |
7. | Lauffen 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 61 | : | 58 | 3 |
8. | Wendlingen 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 60 | : | 57 | 3 |
9. | Prechtal 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 47 | : | 54 | -7 |
10. | Ebersbach 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 71 | : | 59 | 12 |
11. | Reichenbach 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 59 | : | 64 | -5 |
12. | Oberesslingen 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 42 | : | 49 | -7 |
13. | Wendlingen 3 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 56 | : | 68 | -12 |
14. | Oberesslingen 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 41 | : | 58 | -17 |
15. | Leimen 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 26 | : | 78 | -52 |
16. | Konstanz 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | : | 90 | -64 |
Teilnehmende Mannschaften
Ebersbach 1 | Marc Eggelhöfer / Jens Eggelhöfer |
Hardt 1 | Mathias Müller / Florian Müller |
Oberesslingen 2 | Philipp Bläsi / Simon Mannes |
Oberesslingen 3 | Markus Theilinger / Maximilian Feike |
Bonlanden 1 | Johannes Beck / Marcel Döring |
Gärtringen 3 | Patrick Bühler / Gunther Schmid |
Konstanz 1 | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer |
Lauffen 1 | Marc Käufer / Thomas Keller |
Leimen 1 | Max Beste / Oliver Schneeberger |
Prechtal 2 | Marius Becherer / Claudius Holzer |
Prechtal 3 | Simon Wisser / Patrick Volk |
Reichenbach 2 | Florian Bartl / Alexander Blasi |
Reichenbach 3 | Daniel Villwock / Sebastian Seeber |
Waldrems 3 | David Piesch / Tobias Herczeg |
Wendlingen 2 | Valentin Stegmaier / Kai Wandel |
Wendlingen 3 | Dennis Fritsch / David Hirning |