Wieder knapp an Punkten vorbei: Auch am vierten Spieltag verpasst die mit einem Bezirksligaspieler bestückte Oberliga-Mannschaft (Max Gattung / Mario Oexl) einen ersten Erfolg.
12.01.2019 - Ebersbach, Marktschulturnhalle
| Konstanz 1 | - | Ebersbach 1 | 1 | : | 7 |
| Bonlanden 1 | - | Gärtringen 3 | 7 | : | 4 |
| Waldrems 3 | - | Hardt 1 | 2 | : | 7 |
| Lauffen 1 | - | Leimen 1 | 3 | : | 0 |
| Konstanz 1 | - | Bonlanden 1 | 2 | : | 4 |
| Hardt 1 | - | Ebersbach 1 | 4 | : | 2 |
| Waldrems 3 | - | Gärtringen 3 | 5 | : | 4 |
| Bonlanden 1 | - | Lauffen 1 | 8 | : | 3 |
| Hardt 1 | - | Leimen 1 | 9 | : | 2 |
| Konstanz 1 | - | Waldrems 3 | 2 | : | 10 |
| Lauffen 1 | - | Ebersbach 1 | 5 | : | 4 |
| Gärtringen 3 | - | Leimen 1 | 6 | : | 4 |
12.01.2019 - Reichenbach/Fils, Schulsporthalle
| Prechtal 2 | - | Wendlingen 3 | 5 | : | 5 |
| Oberesslingen 2 | - | Wendlingen 2 | 8 | : | 4 |
| Prechtal 3 | - | Reichenbach 3 | 3 | : | 4 |
| Wendlingen 3 | - | Oberesslingen 3 | 6 | : | 6 |
| Oberesslingen 2 | - | Reichenbach 2 | 1 | : | 3 |
| Prechtal 2 | - | Reichenbach 3 | 3 | : | 6 |
| Wendlingen 2 | - | Oberesslingen 3 | 4 | : | 3 |
| Prechtal 3 | - | Reichenbach 2 | 6 | : | 6 |
| Oberesslingen 2 | - | Wendlingen 3 | 4 | : | 3 |
| Oberesslingen 3 | - | Reichenbach 3 | 4 | : | 5 |
| Prechtal 2 | - | Reichenbach 2 | 2 | : | 1 |
| Prechtal 3 | - | Wendlingen 2 | 3 | : | 2 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardt 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 72 | : | 33 | 39 |
| 2. | Waldrems 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 64 | : | 33 | 31 |
| 3. | Bonlanden 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 58 | : | 38 | 20 |
| 4. | Gärtringen 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 56 | : | 38 | 18 |
| 5. | Wendlingen 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 53 | : | 42 | 11 |
| 6. | Reichenbach 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 54 | : | 45 | 9 |
| 7. | Prechtal 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 42 | : | 37 | 5 |
| 8. | Prechtal 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 41 | : | 43 | -2 |
| 9. | Lauffen 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 47 | : | 43 | 4 |
| 10. | Reichenbach 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 45 | : | 55 | -10 |
| 11. | Ebersbach 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 58 | : | 48 | 10 |
| 12. | Oberesslingen 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 30 | : | 44 | -14 |
| 13. | Wendlingen 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 47 | : | 50 | -3 |
| 14. | Oberesslingen 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 32 | : | 48 | -16 |
| 15. | Leimen 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | : | 67 | -50 |
| 16. | Konstanz 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | : | 71 | -52 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ebersbach 1 | Marc Eggelhöfer / Jens Eggelhöfer |
| Hardt 1 | Mathias Müller / Florian Müller |
| Oberesslingen 2 | Philipp Bläsi / Simon Mannes |
| Oberesslingen 3 | Markus Theilinger / Maximilian Feike |
| Bonlanden 1 | Johannes Beck / Marcel Döring |
| Gärtringen 3 | Patrick Bühler / Gunther Schmid |
| Konstanz 1 | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer |
| Lauffen 1 | Marc Käufer / Thomas Keller |
| Leimen 1 | Max Beste / Oliver Schneeberger |
| Prechtal 2 | Marius Becherer / Claudius Holzer |
| Prechtal 3 | Simon Wisser / Patrick Volk |
| Reichenbach 2 | Florian Bartl / Alexander Blasi |
| Reichenbach 3 | Daniel Villwock / Sebastian Seeber |
| Waldrems 3 | David Piesch / Tobias Herczeg |
| Wendlingen 2 | Valentin Stegmaier / Kai Wandel |
| Wendlingen 3 | Dennis Fritsch / David Hirning |