Beim Heimspieltag tritt die Oberliga-Mannschaft wieder in der Besetzung Mario Oexl/Max Gattung an. Erneut werden Punkte knapp verpasst, da in den entscheidenden Situationen noch die notwendige Abgeklärtheit fehlt.
08.12.2018 - Konstanz, VMC Radsporthalle
| Oberesslingen 2 | - | Lauffen 1 | 0 | : | 5 |
| Prechtal 3 | - | Gärtringen 3 | 2 | : | 5 |
| Konstanz 1 | - | Oberesslingen 3 | 2 | : | 3 |
| Oberesslingen 2 | - | Hardt 1 | 0 | : | 5 |
| Prechtal 2 | - | Gärtringen 3 | 1 | : | 5 |
| Lauffen 1 | - | Oberesslingen 3 | 5 | : | 3 |
| Prechtal 3 | - | Hardt 1 | 3 | : | 8 |
| Prechtal 2 | - | Konstanz 1 | 8 | : | 0 |
| Oberesslingen 2 | - | Gärtringen 3 | 0 | : | 5 |
| Hardt 1 | - | Oberesslingen 3 | 7 | : | 3 |
| Prechtal 2 | - | Lauffen 1 | 4 | : | 3 |
| Prechtal 3 | - | Konstanz 1 | 6 | : | 0 |
08.12.2018 - Filderstadt, Seefällehalle /b>
| Wendlingen 3 | - | Leimen 1 | 5 | : | 0 |
| Reichenbach 3 | - | Ebersbach 1 | 3 | : | 7 |
| Bonlanden 1 | - | Reichenbach 2 | 8 | : | 2 |
| Waldrems 3 | - | Wendlingen 2 | 6 | : | 4 |
| Wendlingen 3 | - | Ebersbach 1 | 8 | : | 4 |
| Leimen 1 | - | Reichenbach 2 | 0 | : | 5 |
| Bonlanden 1 | - | Reichenbach 3 | 6 | : | 2 |
| Wendlingen 2 | - | Ebersbach 1 | 5 | : | 5 |
| Waldrems 3 | - | Reichenbach 2 | 3 | : | 3 |
| Bonlanden 1 | - | Wendlingen 3 | 6 | : | 3 |
| Wendlingen 2 | - | Leimen 1 | 5 | : | 0 |
| Waldrems 3 | - | Reichenbach 3 | 5 | : | 1 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldrems 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 47 | : | 20 | 27 |
| 2. | Hardt 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 52 | : | 27 | 25 |
| 3. | Gärtringen 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 42 | : | 22 | 20 |
| 4. | Wendlingen 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 43 | : | 28 | 15 |
| 5. | Bonlanden 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 39 | : | 29 | 10 |
| 6. | Reichenbach 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 44 | : | 36 | 8 |
| 7. | Prechtal 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 30 | : | 25 | 5 |
| 8. | Prechtal 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 31 | : | 31 | 0 |
| 9. | Lauffen 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 36 | : | 31 | 5 |
| 10. | Ebersbach 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 45 | : | 38 | 7 |
| 11. | Wendlingen 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 33 | : | 35 | -2 |
| 12. | Reichenbach 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 30 | : | 45 | -15 |
| 13. | Oberesslingen 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | : | 34 | -17 |
| 14. | Oberesslingen 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 | : | 33 | -14 |
| 15. | Konstanz 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | : | 50 | -36 |
| 16. | Leimen 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | : | 49 | -38 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ebersbach 1 | Marc Eggelhöfer / Jens Eggelhöfer |
| Hardt 1 | Mathias Müller / Florian Müller |
| Oberesslingen 2 | Philipp Bläsi / Simon Mannes |
| Oberesslingen 3 | Markus Theilinger / Maximilian Feike |
| Bonlanden 1 | Johannes Beck / Marcel Döring |
| Gärtringen 3 | Patrick Bühler / Gunther Schmid |
| Konstanz 1 | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer |
| Lauffen 1 | Marc Käufer / Thomas Keller |
| Leimen 1 | Max Beste / Oliver Schneeberger |
| Prechtal 2 | Marius Becherer / Claudius Holzer |
| Prechtal 3 | Simon Wisser / Patrick Volk |
| Reichenbach 2 | Florian Bartl / Alexander Blasi |
| Reichenbach 3 | Daniel Villwock / Sebastian Seeber |
| Waldrems 3 | David Piesch / Tobias Herczeg |
| Wendlingen 2 | Valentin Stegmaier / Kai Wandel |
| Wendlingen 3 | Dennis Fritsch / David Hirning |