Am letzten Spieltag der Oberliga kann die Mannschaft berufsbedingt nicht antreten, alle Spiele gehen kampflos verloren.
18.05.2019 - Elzach-Prechtal, Steinberghalle
| Prechtal 3 | - | Bonlanden 1 | 2 | : | 1 |
| Prechtal 2 | - | Wendlingen 2 | 2 | : | 6 |
| Hardt 1 | - | Wendlingen 3 | 6 | : | 0 |
| Waldrems 3 | - | Konstanz 1 | 5 | : | 0 |
| Prechtal 2 | - | Bonlanden 1 | 2 | : | 5 |
| Prechtal 3 | - | Wendlingen 3 | 4 | : | 0 |
| Hardt 1 | - | Wendlingen 2 | 5 | : | 2 |
| Prechtal 2 | - | Waldrems 3 | 2 | : | 3 |
| Konstanz 1 | - | Wendlingen 3 | 0 | : | 5 |
| Bonlanden 1 | - | Hardt 1 | 5 | : | 4 |
| Prechtal 3 | - | Waldrems 3 | 6 | : | 3 |
| Konstanz 1 | - | Wendlingen 2 | 0 | : | 5 |
18.05.2019 - Deißlingen-Lauffen, Sport- und Festhalle Lauffen
| Oberesslingen 3 | - | Leimen 1 zurückgezogen | - | : | - |
| Oberesslingen 2 | - | Reichenbach 3 | 3 | : | 3 |
| Lauffen 1 | - | Reichenbach 2 | 4 | : | 0 |
| Gärtringen 3 | - | Ebersbach 1 | 2 | : | 7 |
| Oberesslingen 2 | - | Leimen 1 zurückgezogen | - | : | - |
| Oberesslingen 3 | - | Reichenbach 2 | 3 | : | 5 |
| Lauffen 1 | - | Reichenbach 3 | 7 | : | 4 |
| Oberesslingen 2 | - | Ebersbach 1 | 6 | : | 5 |
| Gärtringen 3 | - | Reichenbach 2 | 6 | : | 2 |
| Lauffen 1 | - | Leimen 1 zurückgezogen | - | : | - |
| Oberesslingen 3 | - | Ebersbach 1 | 0 | : | 6 |
| Gärtringen 3 | - | Reichenbach 3 | 6 | : | 4 |
Abschlusstabelle
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldrems 3 | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 | 130 | : | 75 | 55 |
| 2. | Hardt 1 | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 | 128 | : | 77 | 51 |
| 3. | Bonlanden 1 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 | 122 | : | 81 | 41 |
| 4. | Lauffen 1 | 28 | 17 | 1 | 10 | 52 | 122 | : | 100 | 22 |
| 5. | Reichenbach 2 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 127 | : | 100 | 27 |
| 6. | Prechtal 3 | 28 | 15 | 2 | 11 | 47 | 93 | : | 82 | 11 |
| 7. | Gärtringen 3 | 28 | 15 | 1 | 12 | 46 | 117 | : | 92 | 25 |
| 8. | Wendlingen 2 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 118 | : | 101 | 17 |
| 9. | Oberesslingen 2 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 74 | : | 87 | -13 |
| 10. | Prechtal 2 | 28 | 12 | 2 | 14 | 38 | 87 | : | 100 | -13 |
| 11. | Reichenbach 3 | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 | 111 | : | 115 | -4 |
| 12. | Ebersbach 1 | 28 | 9 | 2 | 17 | 29 | 128 | : | 125 | 3 |
| 13. | Oberesslingen 3 | 28 | 6 | 4 | 18 | 22 | 72 | : | 103 | -31 |
| 14. | Wendlingen 3 | 28 | 4 | 4 | 20 | 16 | 80 | : | 147 | -67 |
| 15. | Konstanz 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 39 | : | 163 | -124 |
| 16. | Leimen 1 zurückgezogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ebersbach 1 | Marc Eggelhöfer / Jens Eggelhöfer |
| Hardt 1 | Mathias Müller / Florian Müller |
| Oberesslingen 2 | Philipp Bläsi / Simon Mannes |
| Oberesslingen 3 | Markus Theilinger / Maximilian Feike |
| Bonlanden 1 | Johannes Beck / Marcel Döring |
| Gärtringen 3 | Patrick Bühler / Gunther Schmid |
| Konstanz 1 | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer |
| Lauffen 1 | Marc Käufer / Thomas Keller |
| Leimen 1 | Mannschaft wurde zurückgezogen |
| Prechtal 2 | Marius Becherer / Claudius Holzer |
| Prechtal 3 | Simon Wisser / Patrick Volk |
| Reichenbach 2 | Florian Bartl / Alexander Blasi |
| Reichenbach 3 | Daniel Villwock / Sebastian Seeber |
| Waldrems 3 | David Piesch / Tobias Herczeg |
| Wendlingen 2 | Valentin Stegmaier / Kai Wandel |
| Wendlingen 3 | Dennis Fritsch / David Hirning |