Nachdem auch am fünften Spieltag nicht angetreten werden konnte, sackt der ehemalige Tabellenführer bis auf den 9. Tabellenplatz ab. Am letzten Spieltag in Ehrenkirchen kann die Mannschaft in der Besetzung Christoph Gutjahr/Robert Zunker gegen die ersten drei Mannschaften der Tabelle dann wieder gute Ergebnisse einfahren.
16.03.2019 - Ehrenkirchen, Kirchberghalle
Ehrenkirchen 1 | - | Gärtringen 6 | 1 | : | 8 |
Konstanz 2 | - | Langenschiltach 4 | 3 | : | 0 |
Neuenburg 1 | - | Hardt 6 | 4 | : | 2 |
Gärtringen 6 | - | Langenschiltach 4 | 4 | : | 2 |
Ehrenkirchen 1 | - | Hardt 6 | 2 | : | 3 |
Neuenburg 1 | - | Konstanz 2 | 1 | : | 1 |
Ehrenkirchen 1 | - | Langenschiltach 4 | 2 | : | 5 |
Gärtringen 6 | - | Konstanz 2 | 3 | : | 1 |
Neuenburg 1 | - | Langenschiltach 4 | 5 | : | 2 |
Gärtringen 6 | - | Hardt 6 | 2 | : | 3 |
Ehrenkirchen 1 | - | Konstanz 2 | 1 | : | 4 |
16.03.2019 - Ehrenkirchen, Kirchberghalle
Offenburg 2 | - | Prechtal 6 | 2 | : | 5 |
Lauterbach 5 | - | Öflingen 4 | 0 | : | 5 |
Lauterbach 3 | - | Prechtal 6 | 0 | : | 5 |
Lauterbach 4 | - | Öflingen 4 | 0 | : | 5 |
Lauterbach 5 | - | Offenburg 2 | 0 | : | 5 |
Lauterbach 4 | - | Prechtal 6 | 0 | : | 5 |
Lauterbach 3 | - | Öflingen 4 | 0 | : | 5 |
Lauterbach 4 | - | Offenburg 2 | 0 | : | 5 |
Lauterbach 5 | - | Prechtal 6 | 0 | : | 5 |
Lauterbach 3 | - | Offenburg 2 | 0 | : | 5 |
09.03.2019 - Lauterbach, Gemeindehaus
Lauterbach 4 | - | Lauterbach 3 | 2 | : | 8 |
Langenschiltach 4 | - | Hardt 6 | 3 | : | 2 |
Konstanz 2 | - | Lauterbach 4 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 4 | - | Lauterbach 5 | 3 | : | 4 |
Hardt 6 | - | Lauterbach 3 | 2 | : | 4 |
Konstanz 2 | - | Lauterbach 5 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 4 | - | Lauterbach 4 | 3 | : | 2 |
Konstanz 2 | - | Lauterbach 3 | 0 | : | 5 |
Hardt 6 | - | Lauterbach 4 | 5 | : | 2 |
Langenschiltach 4 | - | Lauterbach 3 | 5 | : | 2 |
Hardt 6 | - | Lauterbach 5 | 2 | : | 3 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gärtringen 6 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 98 | : | 55 | 43 |
2. | Neuenburg 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 95 | : | 57 | 38 |
3. | Prechtal 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 101 | : | 79 | 22 |
4. | Offenburg 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 86 | : | 68 | 18 |
5. | Langenschiltach 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 80 | : | 69 | 11 |
6. | Hardt 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 84 | : | 66 | 18 |
7. | Lauterbach 4 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 89 | : | 87 | 2 |
8. | Konstanz 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 58 | : | 70 | -12 |
9. | Lauterbach 5 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 68 | : | 96 | -28 |
10. | Lauterbach 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 60 | : | 103 | -43 |
11. | Öflingen 4 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 60 | : | 87 | -27 |
12. | Ehrenkirchen 1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 70 | : | 122 | -52 |
Teilnehmende Mannschaften
Ehrenkirchen 1 | Tobias Perschil / Eric van Steenis |
Gärtringen 6 | Mike Schmidt / Marc Schlenker |
Langenschiltach 4 | Christoph Weißer / Jürgen Oehl |
Lauterbach 3 | Maic King / Aldan Neziri |
Lauterbach 4 | Marco King / Nicolas Pfundstein |
Lauterbach 5 | Jörg Fischer / Bernd Fischer |
Hardt 6 | Markus Zahn / Rolf Weißer |
Konstanz 2 | Maximilian Gattung / Christoph Gutjahr |
Neuenburg 1 | Andreas Kößler / Marius Müller |
Offenburg 2 | Andreas Fiebelkorn / Christoph Moßmann |
Prechtal 6 | Maximilian Weber / Danielle Holzer |
Öflingen 4 | Jonathan Stupfel / Colin Huber |