Bei den Schülern nehmen erneut acht Teilnehmer an der Vereinsmeisterschaft teil. Sieger werden dieses Jahr Jan Böhrer und Nick Hundsdörfer, auf dem zweiten Platz folgen Tim Löbe und der zweitjüngste Teilnehmer Emil Karrer.
4.12. - 22.12.2018 - VMC Radsporthalle
Matti Trempa / Emil Schien | - | Emil Karrer / Jan Bäcker | 1 | : | 2 |
Nick Hundsdörfer / Tim Löbe | - | Jan Böhrer / Anton Schien | 3 | : | 0 |
Matti Trempa / Emil Karrer | - | Nick Hundsdörfer / Jan Böhrer | 0 | : | 6 |
Emil Schien / Jan Bäcker | - | Tim Löbe / Anton Schien | 0 | : | 4 |
Matti Trempa / Nick Hundsdörfer | - | Emil Schien / Tim Löbe | 2 | : | 1 |
Emil Karrer / Jan Böhrer | - | Jan Bäcker / Anton Schien | 10 | : | 1 |
Matti Trempa / Jan Bäcker | - | Nick Hundsdörfer / Anton Schien | 1 | : | 10 |
Emil Schien / Emil Karrer | - | Tim Löbe / Jan Böhrer | 0 | : | 4 |
Matti Trempa / Anton Schien | - | Emil Schien / Jan Böhrer | 0 | : | 5 |
Jan Bäcker / Nick Hundsdörfer | - | Emil Karrer / Tim Löbe | 3 | : | 1 |
Matti Trempa / Tim Löbe | - | Emil Karrer / Anton Schien | 2 | : | 2 |
Emil Schien / Nick Hundsdörfer | - | Jan Bäcker / Jan Böhrer | 2 | : | 5 |
Matti Trempa / Jan Böhrer | - | Jan Bäcker / Tim Löbe | 4 | : | 0 |
Emil Schien / Anton Schien | - | Emil Karrer / Nick Hundsdörfer | 1 | : | 6 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Böhrer | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34 | : | 6 | 28 |
2. | Nick Hundsdörfer | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 32 | : | 9 | 23 |
3. | Tim Löbe | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | : | 11 | 4 |
4. | Emil Karrer | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21 | : | 18 | 3 |
5. | Jan Bäcker | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | : | 32 | -20 |
6. | Anton Schien | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | : | 27 | -9 |
7. | Matti Trempa | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | : | 26 | -16 |
8. | Emil Schien | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | : | 23 | -13 |