Feldspieler Moritz Hundsdörfer kämpft seit einer Woche mit einer Erkältung, seine konditionelle Verfassung ist entsprechend schlecht - sportlich ist in Sangerhausen beim besten Willen nicht viel zu holen.
Bild 2 und 3, mittlere Reihe, 2. und 3. von rechts: Mario Oexl, Moritz Hundsdörfer
11.02.2017 - Mammuthalle, Sangerhausen
12.02.2017 - Mammuthalle, Sangerhausen
Teilnehmende Mannschaften
11.02.2017 - Mammuthalle, Sangerhausen
| RSV Sangerhausen | - | VC Darmstadt | 7 | : | 2 |
| RV Gärtringen | - | RSV Weil im Schönbuch | 7 | : | 2 |
| RSV Großkoschen | - | RV Kemnat | 4 | : | 2 |
| VMC Konstanz | - | VC Darmstadt | 1 | : | 2 |
| RSV Sangerhausen | - | RSV Weil im Schönbuch | 8 | : | 1 |
| RV Gärtringen | - | RV Kemnat | 2 | : | 2 |
| RSV Großkoschen | - | VMC Konstanz | 1 | : | 1 |
| RSV Weil im Schönbuch | - | VC Darmstadt | 1 | : | 3 |
| RSV Sangerhausen | - | RV Kemnat | 4 | : | 2 |
| RV Gärtringen | - | VMC Konstanz | 5 | : | 0 |
| RSV Großkoschen | - | VC Darmstadt | 5 | : | 0 |
| RV Kemnat | - | RSV Weil im Schönbuch | 8 | : | 2 |
| RSV Sangerhausen | - | VMC Konstanz | 5 | : | 2 |
| RV Gärtringen | - | RSV Großkoschen | 6 | : | 2 |
12.02.2017 - Mammuthalle, Sangerhausen
| RV Kemnat | - | VC Darmstadt | 5 | : | 3 |
| VMC Konstanz | - | RSV Weil im Schönbuch | 2 | : | 2 |
| RSV Sangerhausen | - | RSV Großkoschen | 2 | : | 1 |
| RV Gärtringen | - | VC Darmstadt | 7 | : | 2 |
| VMC Konstanz | - | RV Kemnat | 1 | : | 5 |
| RSV Großkoschen | - | RSV Weil im Schönbuch | 5 | : | 4 |
| RSV Sangerhausen | - | RV Gärtringen | 5 | : | 1 |
Teilnehmende Mannschaften
| RSV Sangerhausen (SAH) | Max Rückschloss / Eric Haedicke |
| RV Gärtringen (WTB) | Dennis Berner / Patrick Bühler |
| RSV Großkoschen (BRA) | Eric Lehmann / Tim Lehmann |
| RV Kemnat (WTB) | Jonas Balz / Dominik Schmidt |
| VC Darmstadt (HES) | Markus Dörr / Luca Kovacevic |
| VMC Konstanz (WTB) | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
| RSV Weil im Schönbuch (WTB) | Jannick Bühler / Franz Leinich |