Am letzten Spieltag der Verbandsrunde Schüler A gab es für Mario und Moritz gegen den Tabellenzweiten aus Hardt eine heftige Abreibung - dafür konnte gegen den Liga-Primus Lauterbach in einem begeisternden Spiel ein Drei-Tore-Rückstand noch aufgeholt werden.
23.02.2013 - Konstanz, VMC Radsporthalle
| Offenburg 1 a.K. | - | Prechtal 1 | 5 | : | 0 |
| Hardt 2 a.K. | - | Lauterbach 1 | 2 | : | 7 |
| Hardt 1 | - | Konstanz 1 | 10 | : | 2 |
| Hardt 2 a.K. | - | Offenburg 1 a.K. | 3 | : | 2 |
| Lauterbach 1 | - | Prechtal 1 | 5 | : | 0 |
| Hardt 1 | - | Offenburg 1 a.K. | 8 | : | 0 |
| Hardt 2 a.K. | - | Konstanz 1 | 1 | : | 6 |
| Hardt 1 | - | Prechtal 1 | 5 | : | 0 |
| Lauterbach 1 | - | Konstanz 1 | 5 | : | 5 |
| Hardt 2 a.K. | - | Prechtal 1 | 5 | : | 0 |
| Lauterbach 1 | - | Offenburg 1 a.K. | 5 | : | 0 |
02.02.2013 - Ehrenstetten, Kirchberghalle
| Gärtringen | - | Weil im Schönbuch 1 | 1 | : | 3 |
| Ehrenstetten 1 | - | Gärtringen | 3 | : | 4 |
| Ehrenstetten 2 | - | Weil im Schönbuch 1 | 1 | : | 4 |
| Ehrenstetten 1 | - | Weil im Schönbuch 1 | 1 | : | 5 |
| Ehrenstetten 2 | - | Gärtringen | 4 | : | 1 |
| Ehrenstetten 1 | - | Weil im Schönbuch 2 | 2 | : | 8 |
| Ehrenstetten 2 | - | Weil im Schönbuch 2 | 0 | : | 6 |
Tabelle nach dem 6. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauterbach 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 109 | : | 27 | 82 |
| 2. | Hardt 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 100 | : | 18 | 82 |
| 3. | Weil im Schönbuch 2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 78 | : | 31 | 47 |
| 4. | Konstanz 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 72 | : | 45 | 27 |
| 5. | Hardt 2 a.K. | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 46 | : | 62 | -16 |
| 6. | Prechtal 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 50 | : | 50 | 0 |
| 7. | Weil im Schönbuch 1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 53 | : | 67 | -14 |
| 8. | Gärtringen | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 37 | : | 73 | -36 |
| 9. | Ehrenstetten 1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 35 | : | 88 | -53 |
| 10. | Ehrenstetten 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 19 | : | 77 | -58 |
| 11. | Offenburg 1 a.K. | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 16 | : | 77 | -61 |
Offizielle Abschlusstabelle ohne a.K. Mannschaften
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauterbach 1 | 16 | 43 | 88 | : | 24 | 64 |
| 2. | Hardt 1 | 16 | 42 | 78 | : | 17 | 61 |
| 3. | Weil im Schönbuch 2 | 16 | 34 | 60 | : | 29 | 31 |
| 4. | Konstanz 1 | 16 | 29 | 55 | : | 41 | 14 |
| 5. | Prechtal 1 | 16 | 23 | 44 | : | 38 | 06 |
| 6. | Weil im Schönbuch 1 | 16 | 18 | 39 | : | 61 | -22 |
| 7. | Gärtringen | 16 | 13 | 23 | : | 67 | -44 |
| 8. | Ehrenstetten 2 | 16 | 5 | 12 | : | 67 | -55 |
| 9. | Ehrenstetten 1 | 16 | 3 | 25 | : | 80 | -55 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ehrenstetten 1 | Philipp Schwämmle / Mirco Zipfel |
| Ehrenstetten 2 | Marc Dietsche / Tobias Perschil |
| Gärtringen 1 | Nick Bordasch / Pascal Friederici |
| Hardt 1 | David Hilser / Tim Fehrenbacher |
| Hardt 2 a.K. | Markus Zahn / Dennis Kopp |
| Konstanz 1 | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
| Lauterbach 1 | Maic King / Max Hils |
| Offenburg 1 a.K. | Andreas Fiebelkorn / Moritz Wagner |
| Prechtal 1 | Maximilian Weber / Danielle Holzer |
| Wallbach 1 | (zurückgezogen) |
| Weil im Schönbuch 1 | Finn Runge / Fabian Daubner |
| Weil im Schönbuch 2 | Jannick Bühler / Franz Leinich |