Obwohl Mario Oexl gesundheitlich angeschlagen war entschloss sich die Mannschaft, beim Spieltag in Hardt anzutreten. Gegen die beiden stärksten Mannschaften in der Liga war jedoch unter diesen Voraussetzungen nichts auszurichten und die Konstanzer fuhren ihre ersten beiden Saison-Niederlagen ein.
10.11.2012 - Hardt, Arthur-Bantle-Halle
| Offenburg 1 a.K. | - | Prechtal 1 | 0 | : | 5 |
| Hardt 2 a.K. | - | Lauterbach 1 | 1 | : | 4 |
| Hardt 1 | - | Konstanz 1 | 5 | : | 0 |
| Hardt 2 a.K. | - | Offenburg 1 a.K. | 5 | : | 0 |
| Lauterbach 1 | - | Prechtal 1 | 5 | : | 2 |
| Hardt 1 | - | Offenburg 1 a.K. | 5 | : | 0 |
| Hardt 2 a.K. | - | Konstanz 1 | 2 | : | 4 |
| Hardt 1 | - | Prechtal 1 | 4 | : | 1 |
| Lauterbach 1 | - | Konstanz 1 | 4 | : | 2 |
| Hardt 2 a.K. | - | Prechtal 1 | 2 | : | 1 |
| Lauterbach 1 | - | Offenburg 1 a.K. | 5 | : | 0 |
10.11.2012 - Weil im Schönbuch, Radsporthalle
| Gärtringen | - | Weil im Schönbuch 1 | 1 | : | 6 |
| Ehrenstetten 2 | - | Wallbach 1 | 6 | : | 0 |
| Ehrenstetten 1 | - | Gärtringen | 2 | : | 3 |
| Ehrenstetten 2 | - | Weil im Schönbuch 1 | 2 | : | 8 |
| Wallbach 1 | - | Weil im Schönbuch 2 | 0 | : | 8 |
| Ehrenstetten 1 | - | Weil im Schönbuch 1 | 2 | : | 4 |
| Ehrenstetten 2 | - | Gärtringen | 2 | : | 3 |
| Ehrenstetten 1 | - | Weil im Schönbuch 2 | 1 | : | 5 |
| Wallbach 1 | - | Gärtringen | 1 | : | 3 |
| Ehrenstetten 2 | - | Weil im Schönbuch 2 | 0 | : | 6 |
| Wallbach 1 | - | Weil im Schönbuch 1 | 0 | : | 5 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauterbach 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 44 | : | 5 | 39 |
| 2. | Hardt 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 39 | : | 2 | 37 |
| 3. | Weil im Schönbuch 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 35 | : | 4 | 31 |
| 4. | Konstanz 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 27 | : | 16 | 11 |
| 5. | Weil im Schönbuch 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 29 | : | 25 | 4 |
| 6. | Hardt 2 a.K. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | : | 17 | 4 |
| 7. | Gärtringen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | : | 22 | -5 |
| 8. | Prechtal 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23 | : | 16 | 7 |
| 9. | Ehrenstetten 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | : | 35 | -22 |
| 10. | Ehrenstetten 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | : | 31 | -21 |
| 11. | Offenburg 1 a.K. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 40 | -40 |
| 12. | Wallbach 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | : | 46 | -45 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ehrenstetten 1 | Philipp Schwämmle / Mirco Zipfel |
| Ehrenstetten 2 | Marc Dietsche / Tobias Perschil |
| Gärtringen 1 | Nick Bordasch / Pascal Friederici |
| Hardt 1 | David Hilser / Tim Fehrenbacher |
| Hardt 2 a.K. | Markus Zahn / Dennis Kopp |
| Konstanz 1 | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
| Lauterbach 1 | Maic King / Max Hils |
| Offenburg 1 a.K. | Andreas Fiebelkorn / Moritz Wagner |
| Prechtal 1 | Maximilian Weber / Danielle Holzer |
| Wallbach 1 | Zacharias Wassmer / Lukas Fliegauf |
| Weil im Schönbuch 1 | Finn Runge / Fabian Daubner |
| Weil im Schönbuch 2 | Jannick Bühler / Franz Leinich |