10.10.2009 - Ehrenkirchen, Kirchberghalle
10.10.2009 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
10.10.2009 - Hardt, Arthur-Bantle-Halle
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz 2 | - | Wehr | 5 | : | 9 |
| Prechtal 4 | - | SG Ehrenstetten-Prechtal | 4 | : | 2 |
| Konstanz 2 | - | Singen 2 | 7 | : | 1 |
| Wehr | - | SG Ehrenstetten-Prechtal | 5 | : | 3 |
| Konstanz 2 | - | Prechtal 4 | 2 | : | 6 |
| Singen 2 | - | SG Ehrenstetten-Prechtal | 0 | : | 11 |
| Prechtal 4 | - | Wehr | 9 | : | 3 |
| Konstanz 2 | - | SG Ehrenstetten-Prechtal | 2 | : | 6 |
| Prechtal 4 | - | Singen 2 | 11 | : | 1 |
| Merklingen | - | Wallbach | 3 | : | 1 |
10.10.2009 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
| Sulgen 3 | - | Sulgen 4 | 7 | : | 2 |
| Alpirsbach 2 | - | Langenschiltach 7 | 1 | : | 7 |
| Sulgen 4 | - | Sulgen 5 | 8 | : | 3 |
| Sulgen 3 | - | Langenschiltach 7 | 6 | : | 3 |
| Alpirsbach 2 | - | Sulgen 5 | 5 | : | 3 |
| Langenschiltach 7 | - | Sulgen 4 | 1 | : | 2 |
| Sulgen 3 | - | Sulgen 5 | 8 | : | 1 |
| Alpirsbach 2 | - | Sulgen 4 | 2 | : | 8 |
| Langenschiltach 7 | - | Sulgen 5 | 5 | : | 5 |
| Sulgen 3 | - | Alpirsbach 2 | 8 | : | 3 |
10.10.2009 - Hardt, Arthur-Bantle-Halle
| Hardt 4 | - | Hardt 5 | 2 | : | 3 |
| Neuenburg 1 | - | Neuenburg 2 | 6 | : | 5 |
| Hardt 5 | - | Hardt 6 | 4 | : | 2 |
| Hardt 4 | - | Neuenburg 2 | 6 | : | 4 |
| Neuenburg 1 | - | Hardt 6 | 7 | : | 0 |
| Neuenburg 2 | - | Hardt 5 | 1 | : | 9 |
| Hardt 4 | - | Hardt 6 | 4 | : | 3 |
| Neuenburg 1 | - | Hardt 5 | 5 | : | 6 |
| Neuenburg 2 | - | Hardt 6 | 6 | : | 3 |
| Hardt 4 | - | Neuenburg 1 | 0 | : | 7 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prechtal 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | : | 8 | 22 |
| 2. | Sulgen 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 | : | 9 | 20 |
| 3. | Hardt 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | : | 10 | 12 |
| 4. | Neuenburg 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | : | 11 | 14 |
| 5. | Sulgen 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | : | 13 | 7 |
| 6. | SG Ehrenstetten-Prechtal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | : | 11 | 11 |
| 7. | Wehr | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | : | 17 | 0 |
| 8. | Hardt 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | : | 17 | -5 |
| 9. | Langenschiltach 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | : | 14 | 2 |
| 10. | Konstanz 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | : | 22 | -6 |
| 11. | Neuenburg 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | : | 24 | -8 |
| 12. | Alpirsbach 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | : | 26 | -15 |
| 13. | Sulgen 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | : | 26 | -14 |
| 14. | Hardt 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | : | 21 | -13 |
| 15. | Singen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 29 | -27 |
Teilnehmende Mannschaften
| Alpirsbach 2 | Patrick Fürst / Soeren Oldsen |
| Hardt 4 | Daniel Dieterle / Michael Flaig |
| Hardt 5 | Christof Broghammer / Klaus Flaig |
| Hardt 6 | Mathias Haas / Kevin Wahlenmeier |
| Konstanz 2 | Klaus Figel / Christoph Gutjahr |
| Langenschiltach 7 | Andreas Weißer / Daniel Weißer |
| Neuenburg 1 | Andreas Kößler / Marius Müller |
| Neuenburg 2 | Alexander Kößler / Sebastian Kößler |
| Prechtal 4 | Johannes Kleiser / Patrick Schneider |
| SG Ehrenstetten-Prechtal | Johannes Metzger / Eckhard Schilp |
| Singen 2 | Thilo Beuscher / Marc Bumiller |
| Sulgen 3 | Björn Lohrer / Dominik Pfundstein |
| Sulgen 4 | Torsten Kimmich / Simon Lohrer |
| Sulgen 5 | Michael Schmid / Torsten Seiler |
| Wehr | Christian Heß / Manuel Volz |