2. Liga-Turnier Niederlenz (CH) 11.11.2006
Abschlusstabelle
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz | - | Wettingen | 3 | : | 2 |
| Seon-Niederlenz 2 | - | Schöftland | 1 | : | 4 |
| Seon-Niederlenz 1 | - | Belp | 2 | : | 3 |
| Seon-Niederlenz 2 | - | Wettingen | 3 | : | 5 |
| Schöftland | - | Belp | 2 | : | 6 |
| Seon-Niederlenz 1 | - | Seon-Niederlenz 2 | 2 | : | 3 |
| Schöftland | - | Wettingen | 3 | : | 2 |
| Seon-Niederlenz 1 | - | Konstanz | 1 | : | 2 |
| Wettingen | - | Belp | 1 | : | 8 |
| Schöftland | - | Konstanz | 2 | : | 0 |
| Seon-Niederlenz 2 | - | Belp | 3 | : | 5 |
| Seon-Niederlenz 1 | - | Wettingen | 6 | : | 1 |
| Seon-Niederlenz 2 | - | Konstanz | 3 | : | 3 |
| Seon-Niederlenz 1 | - | Schöftland | 7 | : | 7 |
| Konstanz | - | Belp | 2 | : | 7 |
Abschlusstabelle
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belp | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29 | : | 10 | 19 |
| 2. | Schöftland | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | : | 16 | 2 |
| 3. | Konstanz | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 15 | -5 |
| 4. | Seon-Niederlenz 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | : | 16 | 2 |
| 5. | Seon-Niederlenz 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | : | 19 | -6 |
| 6. | Wettingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | : | 23 | -12 |
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz | Christoph Gutjahr / David Kiwus |