22.10.2005 - Radsporthalle VMC Konstanz
Tabelle nach Abschluss der Vorrunde
Entscheidungsspiel um Platz 1
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz 1 | - | Langenschiltach | 3 | : | 8 |
| Öflingen | - | Sulgen | 10 | : | 0 |
| Konstanz 2 | - | Ailingen | 2 | : | 4 |
| Konstanz 1 | - | Sulgen | 10 | : | 3 |
| Konstanz 2 | - | Langenschiltach | 2 | : | 10 |
| Öflingen | - | Ailingen | 8 | : | 3 |
| Sulgen | - | Langenschiltach | 2 | : | 11 |
| Konstanz 1 | - | Ailingen | 10 | : | 4 |
| Öflingen | - | Konstanz 2 | 9 | : | 0 |
| Ailingen | - | Sulgen | 8 | : | 2 |
| Öflingen | - | Langenschiltach | 9 | : | 9 |
| Konstanz 1 | - | Konstanz 2 | 5 | : | 1 |
| Ailingen | - | Langenschiltach | 3 | : | 11 |
| Konstanz 2 | - | Sulgen | 6 | : | 4 |
| Konstanz 1 | - | Öflingen | 3 | : | 6 |
Tabelle nach Abschluss der Vorrunde
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öflingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 42 | : | 15 | +27 |
| 2. | Langenschiltach | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 49 | : | 19 | +30 |
| 3. | Konstanz 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 31 | : | 22 | +9 |
| 4. | Ailingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22 | : | 33 | -11 |
| 5. | Konstanz 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | : | 32 | -21 |
| 6. | Sulgen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | : | 45 | -34 |
Entscheidungsspiel um Platz 1
| Öflingen | - | Langenschiltach | 7 | : | 5 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ailingen | Alexander Amann / Fabian Mast |
| Konstanz 1 | Hermann Schemenauer / Michael Weber |
| Konstanz 2 | Robert Zunker / Christian Ortolf / Michael Mayer |
| Langenschiltach | Daniel Haas / Benjamin Haas |
| Öflingen | Günter Trefzger / Björn Griener |
| Sulgen | Dominik Pfundstein / Christian Bantle |