Abschlusstabelle
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sulgen 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 120 | : | 71 | 49 |
| 2. | Ailingen 6 | 22 | 18 | 0 | 4 | 54 | 112 | : | 50 | 62 |
| 3. | Ehrenstetten 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 112 | : | 57 | 55 |
| 4. | Schwenningen 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 102 | : | 66 | 36 |
| 5. | Konstanz 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 96 | : | 79 | 17 |
| 6. | Sulgen 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 100 | : | 111 | -11 |
| 7. | Wehr 1 | 22 | 9 | 0 | 13 | 24 | 82 | : | 95 | -13 |
| 8. | Neuenburg 1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 | 67 | : | 92 | -25 |
| 9. | Villingen 1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 58 | : | 91 | -33 |
| 10. | Konstanz 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 78 | : | 102 | -24 |
| 11. | Lauffen 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 59 | : | 132 | -73 |
| 12. | Hardt 6 | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 54 | : | 104 | -50 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ailingen 6 | Dietrich, Jochen (1966) / Mast, Fabian (1988) |
| Ehrenstetten 2 | Köberle, Michael (1971) / Metzger, Matthias (1982) |
| Hardt 6 | Fischer, Klaus (1974) / Broghammer, Rolf (1980) |
| Konstanz 1 | Zunker, Robert (1974) / Heger, Christian (1972) |
| Konstanz 2 | Weber, Michael (1979) / Göhl, Daniel (1974) |
| Lauffen 3 | Brunner, Benjamin (1984) / Engeser, Benjamin (1984) |
| Neuenburg 1 | Kößler, Sebastian (1985) / Kößler, Alexander (1989) |
| Sulgen 3 | Bantle, Christian (1984) / Pfundstein, Dominik (1985) |
| Sulgen 4 | Pfundstein, Bernd (1982) / Kimmich, Torsten (1983) |
| Schwenningen 2 | Fiedel, Frank (1968) / Henschel, Thomas (1960) |
| Villingen 1 | Nill, Werner (1969) / Hug, Stephan (1985) |
| Wehr 1 | Buchner, Markus (1975) / Volz, Thomas (1967) |