18.06.1989 - Singen, Radsporthalle/Radrennbahn
(v.l.n.r.: Heiner Knittel (Konstanz), Joos (Radolfzell), Müller (Radolfzell), Jörg Schädler)
Abschlusstabelle
Teilnehmende Mannschaften
(v.l.n.r.: Heiner Knittel (Konstanz), Joos (Radolfzell), Müller (Radolfzell), Jörg Schädler)
| Singen | - | Ailingen | 2 | : | 5 |
| Radolfzell | - | Konstanz | 7 | : | 6 |
| Lustenau (AT) | - | Ailingen | 5 | : | 4 |
| Singen | - | Konstanz | 2 | : | 3 |
| Radolfzell | - | Lustenau (AT) | 6 | : | 4 |
| Konstanz | - | Ailingen | 11 | : | 4 |
| Singen | - | Lustenau (AT) | 4 | : | 1 |
| Radolfzell | - | Ailingen | 6 | : | 6 |
| Konstanz | - | Lustenau (AT) | 9 | : | 2 |
| Singen | - | Radolfzell | 4 | : | 5 |
Abschlusstabelle
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radolfzell | 4 | 7 | 24 | : | 20 | 4 |
| 2. | Konstanz | 4 | 6 | 29 | : | 15 | 14 |
| 3. | Ailingen | 4 | 3 | 19 | : | 24 | -5 |
| 4. | Singen | 4 | 2 | 12 | : | 14 | -2 |
| 5. | Lustenau (AT) | 4 | 2 | 12 | : | 23 | -11 |
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz | Heiner Knittel / Jörg Schädler |
| Radolfzell | Joos / Müller |