14.03.1987 - Öflingen
Abschlusstabelle
Teilnehmende Mannschaften
| Öflingen | - | Prechtal | 5 | : | 0 |
| Offenburg | - | Konstanz | 6 | : | 1 |
| Aach | - | Öflingen | 1 | : | 16 |
| Prechtal | - | Offenburg | 1 | : | 9 |
| Konstanz | - | Aach | 7 | : | 0 |
| Öflingen | - | Offenburg | 4 | : | 3 |
| Prechtal | - | Aach | 6 | : | 0 |
| Konstanz | - | Öflingen | 1 | : | 2 |
| Offenburg | - | Aach | 11 | : | 0 |
| Prechtal | - | Konstanz | 0 | : | 2 |
Abschlusstabelle
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öflingen | 12 | 24 | 83 | : | 11 | 72 |
| 2. | Offenburg | 12 | 18 | 72 | : | 19 | 53 |
| 3. | Konstanz | 12 | 12 | 36 | : | 29 | 7 |
| 4. | Prechtal | 12 | 6 | 24 | : | 46 | -22 |
| 5. | Aach | 12 | 0 | 2 | : | 112 | -110 |
Teilnehmende Mannschaften
| Aach | Lente / Sagliano |
| Konstanz | Tino Dittus / Christoph Gutjahr |
| Öflingen | Blank / Müller |
| Offenburg | Lutz / Walter |
| Prechtal | Martin Welte / Stefan Welte |