01.02.1987 - Offenburg
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
| Offenburg | - | Prechtal | 8 | : | 2 |
| Öflingen | - | Konstanz | 7 | : | 1 |
| Aach | - | Offenburg | 0 | : | 9 |
| Prechtal | - | Öflingen | 2 | : | 5 |
| Konstanz | - | Aach | 7 | : | 0 |
| Offenburg | - | Öflingen | 3 | : | 4 |
| Prechtal | - | Aach | 5 | : | 1 |
| Konstanz | - | Offenburg | 1 | : | 4 |
| Öflingen | - | Aach | 15 | : | 0 |
| Prechtal | - | Konstanz | 2 | : | 4 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öflingen | 8 | 16 | 56 | : | 6 | 50 |
| 2. | Offenburg | 8 | 12 | 43 | : | 13 | 30 |
| 3. | Konstanz | 8 | 8 | 25 | : | 21 | 4 |
| 4. | Prechtal | 8 | 4 | 17 | : | 30 | -13 |
| 5. | Aach | 8 | 0 | 1 | : | 71 | -70 |
Teilnehmende Mannschaften
| Aach | Lente / Sagliano |
| Konstanz | Tino Dittus / Christoph Gutjahr |
| Öflingen | Blank / Müller |
| Offenburg | Lutz / Walter |
| Prechtal | Martin Welte / Stefan Welte |