31.01.1987 - Offenburg
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
| Offenburg | - | Prechtal | 0 | : | 7 |
| Wallbach 2 | - | Neuenburg | 0 | : | 14 |
| Konstanz | - | Offenburg | 6 | : | 2 |
| Prechtal | - | Wallbach 2 | 9 | : | 1 |
| Neuenburg | - | Konstanz | 15 | : | 1 |
| Offenburg | - | Wallbach 2 | 5 | : | 2 |
| Prechtal | - | Konstanz | 4 | : | 1 |
| Neuenburg | - | Offenburg | 13 | : | 0 |
| Wallbach 2 | - | Konstanz | 3 | : | 4 |
| Prechtal | - | Neuenburg | 0 | : | 4 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuenburg | 8 | 16 | 84 | : | 3 | 81 |
| 2. | Prechtal | 8 | 12 | 48 | : | 13 | 35 |
| 3. | Konstanz | 8 | 8 | 27 | : | 41 | -14 |
| 4. | Offenburg | 8 | 4 | 16 | : | 56 | -40 |
| 5. | Wallbach 2 | 8 | 0 | 15 | : | 60 | -45 |
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz | Klaus Figel / Markus Riedle |
| Neuenburg | Neuburger / Rech |
| Offenburg | Klaudio Crbesic / Thomas Crbesic |
| Prechtal | Dilberger / Joos |
| Wallbach | Rodriguez / Thamann |