15.03.1987, 2. Spieltag
Abschlusstabelle
Teilnehmende Mannschaften
| Ehrenstetten | - | Aach 2 | 5 | : | 0 |
| Wallbach 1 | - | Prechtal | 2 | : | 1 |
| Neuenburg | - | Konstanz | 11 | : | 0 |
| Ehrenstetten | - | Wallbach 1 | 3 | : | 1 |
| Aach 2 | - | Neuenburg | 0 | : | 5 |
| Prechtal | - | Konstanz | 2 | : | 3 |
| Wallbach 1 | - | Aach 2 | 5 | : | 0 |
| Ehrenstetten | - | Konstanz | 8 | : | 3 |
| Prechtal | - | Neuenburg | 0 | : | 6 |
| Aach 2 | - | Konstanz | 0 | : | 5 |
| Wallbach 1 | - | Neuenburg | 1 | : | 5 |
| Ehrenstetten | - | Prechtal | 5 | : | 0 |
| Wallbach 1 | - | Konstanz | 4 | : | 3 |
| Aach 2 | - | Prechtal | 0 | : | 5 |
| Ehrenstetten | - | Neuenburg | 3 | : | 4 |
Abschlusstabelle
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuenburg | 10 | 20 | 78 | : | 7 | 71 |
| 2. | Ehrenstetten | 10 | 15 | 55 | : | 27 | 28 |
| 3. | Wallbach | 10 | 13 | 35 | : | 25 | 10 |
| 4. | Prechtal | 10 | 6 | 16 | : | 38 | -22 |
| 5. | Konstanz | 10 | 6 | 24 | : | 58 | -34 |
| 6. | Aach 2 | 10 | 0 | 2 | : | 55 | -53 |
Teilnehmende Mannschaften
| Ehrenstetten | Köberle / Meier |
| Konstanz | Klaus Figel / Markus Riedle |
| Neuenburg | Neuburger / Rech |
| Prechtal | Dilberger / Joos |
| Wallbach 1 | Birlin / Rünzi |
| Aach 2 | Gaißer / Sagliano |