Mai 1987 - Haagen
Tabelle nach Abschluss der Vorrunde
Teilnehmende Mannschaften
| Singen 3 | - | Haagen 1 | 6 | : | 0 |
| Neuenburg | - | Öflingen 2 | 1 | : | 5 |
| Konstanz | - | Haagen 1 | 6 | : | 2 |
| Singen 3 | - | Öflingen 2 | 4 | : | 8 |
| Neuenburg | - | Konstanz | 4 | : | 8 |
| Öflingen 2 | - | Haagen 1 | 8 | : | 4 |
| Singen 3 | - | Konstanz | 5 | : | 2 |
| Neuenburg | - | Haagen 1 | 12 | : | 3 |
| Öflingen 2 | - | Konstanz | 4 | : | 4 |
| Singen 3 | - | Neuenburg | 7 | : | 1 |
Tabelle nach Abschluss der Vorrunde
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öflingen 2 | 4 | 7 | 25 | : | 13 | 12 |
| 2. | Singen 3 | 4 | 6 | 22 | : | 11 | 11 |
| 3. | Konstanz | 4 | 5 | 20 | : | 15 | 5 |
| 4. | Neuenburg | 4 | 2 | 18 | : | 23 | -5 |
| 5. | Haagen 1 | 4 | 0 | 9 | : | 32 | -23 |
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz | Heiner Knittel / Heribert Rohrer |