Abschlusstabelle Bodenseemeisterschaft Jugend A
Teilnehmende Mannschaften
| Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ailingen 2 | 5 | 10 | 28 | : | 12 | 16 |
| 2. | Ailingen 1 | 5 | 7 | 19 | : | 14 | 5 |
| 3. | Schwenningen | 5 | 6 | 22 | : | 17 | 5 |
| 4. | Sulz | 5 | 5 | 15 | : | 18 | -3 |
| 5. | Konstanz | 5 | 2 | 16 | : | 23 | -7 |
| 6. | Höchst | 5 | 0 | 9 | : | 25 | -16 |
Teilnehmende Mannschaften
| Konstanz | Klaus Figel / Markus Riedle |